Eleições 2024 em Volta Redonda (RJ): veja os candidatos a prefeito e a vereador
As eleições municipais de 2024 em Volta Redonda (RJ) estão se aproximando, e os moradores da cidade já começam a se preparar para escolher seus próximos representantes. A disputa tanto para prefeito quanto para vereador promete ser acirrada, com diversos candidatos se apresentando para defender seus planos e propostas.
Neste artigo, você verá um panorama completo dos principais candidatos e suas plataformas eleitorais.
A Importância das Eleições Municipais
As eleições municipais têm um impacto direto na vida cotidiana dos cidadãos. São os prefeitos e vereadores que tomam decisões sobre saúde, educação, transporte, infraestrutura e outros serviços essenciais. Por isso, é fundamental conhecer bem os candidatos antes de escolher em quem a.
Quem Pode Votar nas Eleições Municipais?
Todos os cidadãos maiores de 16 anos, devidamente registrados na Justiça Eleitoral e residentes em Volta Redonda, têm o direito de votar nas eleições municipais. O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para jovens entre 16 e 17 anos, idosos acima de 70 anos e analfabetos.
Eleições em 2024 em Volta Redonda — Foto: g1-eleicoes
Volta Redonda tem 7 candidatos a prefeito e 354 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer). Para ver mais detalhes, clique aqui e acesse a página do Quem eu escolho.
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu à 00:40 de domingo (29).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Volta Redonda
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ARIMATHÉA | PSB | 40 | Concorrendo |
JAMAICA | PCO | 29 | Concorrendo |
MAICON QUINTANILHA | PSTU | 16 | Concorrendo |
MAURO CAMPOS | NOVO | 30 | Concorrendo |
NETO | PP | 11 | Concorrendo |
PROFESSOR HABIBE | PT | 13 | Concorrendo |
SAMUCA SILVA | PSDB | 45 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Volta Redonda
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ABIQUEILA SILVA | PDT | 12200 | Concorrendo |
ADÃO | PT | 13333 | Concorrendo |
ADEILSON JUQUINHA | PSD | 55100 | Concorrendo |
ADILSON GONÇALVES | SOLIDARIEDADE | 77974 | Concorrendo |
ADLER | AGIR | 36600 | Concorrendo |
ADRIANO DA TOMOGRAFIA | PL | 22123 | Concorrendo |
ALAN CUNHA | MDB | 15500 | Concorrendo |
ALCIONE DO AÇO | PL | 22022 | Concorrendo |
ALCY | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
ALESSANDRO AUAD | PODE | 20010 | Concorrendo |
ALESSANDRO CARVALHO | PSD | 55222 | Concorrendo |
ALEX MARTINS | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
ALEXANDRE DA FARMÁCIA | UNIÃO | 44088 | Concorrendo |
ALEXANDRE DAS MÁQUINAS | PDT | 12300 | Concorrendo |
ALEXANDRE VR ABANDONADA | PSOL | 50123 | Concorrendo |
ALFREDO NETO | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
ALICE SILVA | MDB | 15155 | Concorrendo |
ALINE GARÇÃO | NOVO | 30555 | Inapto |
ALINE MARA | SOLIDARIEDADE | 77523 | Concorrendo |
ALMIR DO SALGADO | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
AMÉRICA TEREZA | REPUBLICANOS | 10696 | Concorrendo |
ANA CAMPRA | PDT | 12500 | Concorrendo |
ANA LEIDIMARA | PCO | 29222 | Concorrendo |
ANDERSON SILVA (BOI) | DC | 27555 | Concorrendo |
ANDRÉ | PP | 11211 | Concorrendo |
ANDRÉ PADEIRO VR | PT | 13233 | Inapto |
BABALU DO CAVACO | PRD | 25211 | Concorrendo |
BABI BINOTI | PL | 22777 | Concorrendo |
BATISTA | PSDB | 45999 | Concorrendo |
BEL | PT | 13213 | Concorrendo |
BELLETTI SHOW | REPUBLICANOS | 10182 | Concorrendo |
BELTESSAZAR | PRD | 25777 | Concorrendo |
BENÉ DO LARANJÃO | PODE | 20206 | Concorrendo |
BENEDITO MOTORISTA | PSD | 55144 | Concorrendo |
BETINHO ALBERTASSI | REPUBLICANOS | 10088 | Concorrendo |
BETO SAÚDE | PL | 22678 | Concorrendo |
BIANCA COSTA | DC | 27700 | Concorrendo |
BISPO CLAUDIO DANTAS | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
BRUNINHO NICOLAU | DC | 27007 | Concorrendo |
BRUNO CESAR | PRD | 25025 | Concorrendo |
BRUNO DA RADIOTERAPIA | PRD | 25111 | Concorrendo |
BRUNO PEREIRA | NOVO | 30300 | Concorrendo |
CACAU DA PADARIA | SOLIDARIEDADE | 77299 | Concorrendo |
CACAU DO MERCADO POPULAR | PSD | 55195 | Inapto |
CAÍQUE CRUZ | PCO | 29829 | Concorrendo |
CAMILA DIVINDADE | PL | 22877 | Concorrendo |
CAMILA FOTÓGRAFA | PSD | 55227 | Concorrendo |
CARLA AVELINO | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
CARLA DUARTE | PSD | 55777 | Concorrendo |
CARLINHOS BARROS | SOLIDARIEDADE | 77678 | Concorrendo |
CARLINHOS DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77234 | Concorrendo |
CARLINHOS SANTANA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
CARLOS MAGNO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
CARLOS MOLEQUINHO | PDT | 12444 | Concorrendo |
CARLOS MOTORISTA DUDU | PRD | 25024 | Concorrendo |
CARLOS PEDRO | PRD | 25999 | Concorrendo |
CARMINHA MARQUES | PSB | 40004 | Concorrendo |
CAROL RIOS | AGIR | 36346 | Concorrendo |
CATARINA VALENTE | PSD | 55530 | Concorrendo |
CHARLES TONIOLO | PSOL | 50069 | Concorrendo |
CHIBANCA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
CHICÃO | NOVO | 30440 | Concorrendo |
CHRIS JARDINEIRO | PODE | 20086 | Concorrendo |
CIDA DA PADARIA | PODE | 20185 | Concorrendo |
CIDA TIA DO RANGO | PL | 22168 | Concorrendo |
CLARO MARIANO | PSB | 40001 | Concorrendo |
CLAUDINHO | PP | 11733 | Concorrendo |
CLAUDIO SANTO | PSOL | 50700 | Concorrendo |
CLEYDE DA AUTOESCOLA COBRINHA | AGIR | 36111 | Concorrendo |
CLÓVIS CHARGES | PSOL | 50050 | Concorrendo |
CONCEIÇÃO SANTOS | PT | 13777 | Concorrendo |
CORREA | PRD | 25883 | Concorrendo |
CRISTINA PUELLO | NOVO | 30002 | Concorrendo |
DANI TEOBALDO | PT | 13039 | Concorrendo |
DANIEL CALUMMA | PP | 11011 | Concorrendo |
DANIEL MATOS BOMBEIRO | DC | 27193 | Concorrendo |
DANIEL MOTORISTA | DC | 27770 | Inapto |
DANUBIA ADVOGADA | PODE | 20577 | Concorrendo |
DARIO AZEVEDO | PSB | 40040 | Concorrendo |
DARIO CANTOR | PDT | 12555 | Concorrendo |
DAYSE RIBEIRO | PT | 13133 | Concorrendo |
DÊNIS MATOS | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
DEVANIL VALLE | PDT | 12900 | Concorrendo |
DIDAL | REPUBLICANOS | 10022 | Concorrendo |
DINA | NOVO | 30694 | Concorrendo |
DINHO DA PADARIA | PRD | 25020 | Concorrendo |
DJANCER | NOVO | 30123 | Concorrendo |
DONA FIA ROXA | DC | 27273 | Concorrendo |
DOUGLAS SIL | NOVO | 30333 | Concorrendo |
DOUGLAS SOUZA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
DOUTOR SERGIO CILENO BARATA | PODE | 20021 | Concorrendo |
DOUTORA IRANI MARTINS | NOVO | 30133 | Concorrendo |
DOUTORA PAULA OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10023 | Concorrendo |
DOUTORA SABRINA DENTISTA | PODE | 20312 | Inapto |
DR ALFREDO PEIXOTO | PP | 11111 | Concorrendo |
DR ARTUR | PDT | 12100 | Concorrendo |
DR CLAUDIO BITTENCOURT | PRD | 25432 | Concorrendo |
DR DUARTE | PSB | 40555 | Concorrendo |
DR FRANCISCO CHAVES | PL | 22999 | Concorrendo |
DR JOÃO BOSCO | PDT | 12512 | Concorrendo |
DR JUAREZ | PDT | 12333 | Concorrendo |
DR MAURO MENDONÇA | UNIÃO | 44023 | Concorrendo |
DR RODNEY | PP | 11123 | Concorrendo |
DR RODRIGO FURTADO | PL | 22100 | Concorrendo |
DRA MARIA CELIA | PDT | 12600 | Concorrendo |
DUDU DO GESSO | PSDB | 45959 | Concorrendo |
EDGAR | MDB | 15222 | Concorrendo |
EDINHO DO GUSTÃO | PCO | 29429 | Concorrendo |
EDSON CARECA | PSB | 40200 | Concorrendo |
EDSON DA SAÚDE | UNIÃO | 44367 | Concorrendo |
EDSON FIOTE | SOLIDARIEDADE | 77760 | Concorrendo |
EDSON PORQUINHO | MDB | 15018 | Concorrendo |
EDSON QUINTO | PL | 22622 | Concorrendo |
ELAINE ALVES | PL | 22224 | Concorrendo |
ELAINE PIO | NOVO | 30508 | Concorrendo |
ELIAS MANGA ROSA | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
ELUANANDA | PRD | 25123 | Concorrendo |
ENFERMEIRA JAQUE | PRD | 25023 | Concorrendo |
EUCLIDES JUNIOR | DC | 27008 | Concorrendo |
FÁBIO BUCHECHA | DC | 27000 | Concorrendo |
FÁBIO DO POSTO SÃO GERALDO | PSD | 55300 | Concorrendo |
FÁBIO LACK | NOVO | 30030 | Concorrendo |
FABIO MARTINS | PT | 13040 | Concorrendo |
FATIMA | MDB | 15388 | Concorrendo |
FÁTIMA MARTINS | AGIR | 36367 | Concorrendo |
FERNANDO MARTINS | PSD | 55088 | Concorrendo |
FLAVIA | PSDB | 45455 | Concorrendo |
FLAVIANE | PSDB | 45900 | Concorrendo |
FRED DO CORISCO | PSD | 55333 | Concorrendo |
GALEGO DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
GALILEU DA PAPPUS | NOVO | 30999 | Concorrendo |
GEMILSON SUKINHO | PSD | 55678 | Concorrendo |
GERALDINHO PAPAI NOEL | PL | 22950 | Concorrendo |
GERALDO | PRD | 25622 | Concorrendo |
GESLIA MARQUES | PT | 13180 | Concorrendo |
GIL DA NET | PODE | 20220 | Concorrendo |
GILMAR MOTORISTA | PT | 13020 | Concorrendo |
GISELE KLINGLER | PSB | 40100 | Concorrendo |
GLAUBER REALIDADE DO POVO | PSB | 40222 | Concorrendo |
GLÓRIA DE CARVALHO | PSB | 40400 | Concorrendo |
GUARDA BELO | PRD | 25500 | Concorrendo |
GUGU TRAMONTIN | AGIR | 36363 | Concorrendo |
GUILHERME SIPE | MDB | 15325 | Concorrendo |
GUTY FAZENDEIRO | NOVO | 30100 | Concorrendo |
HÁLISON VITORINO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
HELTON DO RETIRO | PL | 22515 | Concorrendo |
HENRIQUE AUTOMATICAMENTE | PSB | 40300 | Concorrendo |
HERMITON MOURA | PL | 22222 | Concorrendo |
HILQUIAS | PSD | 55610 | Concorrendo |
HILTON CHEVETTE | NOVO | 30666 | Concorrendo |
IARA MACEDO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
IDA SILVA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
IONE | PSD | 55955 | Concorrendo |
ISAAC | PODE | 20000 | Concorrendo |
ISAQUE FONSECA | PSOL | 50333 | Concorrendo |
ITALLO FLORES | NOVO | 30235 | Concorrendo |
IVO | PP | 11000 | Concorrendo |
JADER | PT | 13113 | Concorrendo |
JAILSON FERNANDES | MDB | 15000 | Concorrendo |
JAMILE PELO POVO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
JANAÍNA MARQUES DO SALÃO | PODE | 20777 | Concorrendo |
JAQUELINE DALBONE | AGIR | 36555 | Concorrendo |
JASIEL | PL | 22122 | Concorrendo |
JHENNIFER DO AMOR | MDB | 15151 | Concorrendo |
JOÃO BAIANO | PDT | 12610 | Concorrendo |
JOÃO PAULO DELGADO | PODE | 20447 | Concorrendo |
JOEL FORTINI | PDT | 12345 | Concorrendo |
JOICE NICOLAU | PP | 11133 | Concorrendo |
JORGE DA LINGUIÇA | UNIÃO | 44770 | Concorrendo |
JORGINHO FUEDE | PDT | 12000 | Concorrendo |
JOSÉ BARRETO | PSTU | 16116 | Concorrendo |
JOSÉ CARLOS SINDICATO DO COMER | DC | 27844 | Concorrendo |
JULIANA CARVALHO | PSOL | 50000 | Concorrendo |
JULIANA ISABEL | DC | 27013 | Concorrendo |
JULIANO DE SÁ | SOLIDARIEDADE | 77900 | Concorrendo |
JULIETTE GUARINO DUTRA | PSTU | 16321 | Concorrendo |
JULIO JEGUE | PSOL | 50190 | Concorrendo |
JUNINHO GOMIDES | PSB | 40007 | Concorrendo |
JUNIOR GRANATO | PP | 11655 | Concorrendo |
JUSCELINO MOURA | PSOL | 50150 | Concorrendo |
KARLA PUREZA | PRD | 25350 | Concorrendo |
KELLY GOMES | REPUBLICANOS | 10180 | Concorrendo |
LÉA | REPUBLICANOS | 10050 | Concorrendo |
LEANDRO DO ICT | DC | 27271 | Concorrendo |
LELA | PSD | 55023 | Concorrendo |
LÉO DO BAZAR L&L | DC | 27111 | Concorrendo |
LEONARDO CAMPOS | PSB | 40315 | Concorrendo |
LEONARDO VIDAL | NOVO | 30000 | Concorrendo |
LICA DO HOTDOG | UNIÃO | 44442 | Concorrendo |
LILIANA SIQUEIRA | PSOL | 50100 | Concorrendo |
LIVIA SIBUCS DA ENFERMAGEM | NOVO | 30777 | Concorrendo |
LUCIANO MINEIRINHO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
LUCILIA MACHADO | PSDB | 45111 | Concorrendo |
LUIS FERNANDO COBRINHA | AGIR | 36888 | Concorrendo |
LUIZ EUGÊNIO | PCO | 29029 | Concorrendo |
LUIZ INTERMEDIAÇÕES | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
MACAIA | PT | 13100 | Concorrendo |
MARCELA MAIA | PSD | 55500 | Concorrendo |
MARCELO MOTOBOY | PL | 22789 | Concorrendo |
MÁRCIA CAMARGO | PDT | 12123 | Concorrendo |
MARCOS ARAUJO | PT | 13013 | Concorrendo |
MARCOS VINI | PL | 22345 | Concorrendo |
MARGOT RAMALHETE | PSB | 40180 | Concorrendo |
MARIA DA DANÇA | PP | 11777 | Concorrendo |
MARIA JOSE | PCO | 29458 | Inapto |
MARILZA REIS | PDT | 12222 | Concorrendo |
MARISANGELA DE ALMEIDA | PDT | 12111 | Concorrendo |
MARQUINHO MOTORISTA | PODE | 20600 | Concorrendo |
MARQUINHO POPAYE | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
MARTINHA DO TRABALHO | MDB | 15444 | Concorrendo |
MATEUS CARLOS | AGIR | 36777 | Concorrendo |
MAURICIO BATISTA | PP | 11623 | Concorrendo |
MAURO JUNIOR | PODE | 20020 | Concorrendo |
MAZINHO | PSDB | 45045 | Concorrendo |
MESTRA ARARA | PSOL | 50600 | Concorrendo |
MESTRE ABEL | PT | 13325 | Concorrendo |
MILTON MOREIRA | AGIR | 36789 | Concorrendo |
MINGAU | PCO | 29999 | Concorrendo |
MISSIONÁRIA ELAINE MACHADO | PP | 11999 | Concorrendo |
MISSIONÁRIA JOSIANE | PC do B | 65000 | Concorrendo |
MONICA DA SORVETERIA | PSD | 55303 | Concorrendo |
NALDO DO SÍTIO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
NATALIA | PSDB | 45800 | Concorrendo |
NEGÃO DA FEIRA | PCO | 29555 | Concorrendo |
NEGO | PODE | 20663 | Concorrendo |
NEIDE DO POVO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
NELSINHO GONÇALVES | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
NENEM | PP | 11670 | Concorrendo |
NILSON NENÊCO | PT | 13001 | Concorrendo |
NOVAES | PP | 11622 | Concorrendo |
ODETE SILVA | DC | 27620 | Concorrendo |
OZIBLACK | PCO | 29777 | Concorrendo |
PABLO RAFAEL | PT | 13123 | Concorrendo |
PAI SID SOARES | PSB | 40700 | Concorrendo |
PASTOR AIRTON DA QUENTINHA | SOLIDARIEDADE | 77103 | Concorrendo |
PASTOR ANDERSON DO BEM | PSD | 55455 | Concorrendo |
PASTOR WASHINGTON | MDB | 15123 | Concorrendo |
PASTORA ALESSANDRA | PP | 11100 | Concorrendo |
PASTORA EDNA RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
PASTORA NÉIA | PP | 11200 | Concorrendo |
PATRÍCIA | PODE | 20450 | Concorrendo |
PATRICIA CAMPOS | PSDB | 45500 | Concorrendo |
PATRICIA DA ACADEMIA | PP | 11700 | Concorrendo |
PATRICIA SCHMIDT | NOVO | 30888 | Concorrendo |
PAULINHO AP | AGIR | 36136 | Concorrendo |
PAULINHO DA PADARIA | PT | 13313 | Concorrendo |
PAULINHO DO RAIO X | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
PAULINHO DO SAAE | AGIR | 36115 | Concorrendo |
PAULO CONRADO | PODE | 20120 | Concorrendo |
PAULO DA CANDELÁRIA | PSD | 55049 | Concorrendo |
PEDRO ADEILTON | PDT | 12999 | Concorrendo |
PEDRO DA AUTOESCOLA | UNIÃO | 44633 | Concorrendo |
POLI DA FARMÁCIA | REPUBLICANOS | 10020 | Concorrendo |
PROF. NÍCHOLAS COUTINHO | PSOL | 50005 | Concorrendo |
PROFESSOR IURI SUHETT | DC | 27444 | Concorrendo |
PROFESSOR PEDRO COUTO | REPUBLICANOS | 10515 | Concorrendo |
PROFESSOR RAFAEL | MDB | 15321 | Concorrendo |
PROFESSOR RUBENS CANELLA | PRD | 25012 | Concorrendo |
PROFESSORA CLAUDIA | PRD | 25130 | Concorrendo |
PROFESSORA CRISTINA RORIZ | PODE | 20456 | Concorrendo |
PROFESSORA MARIA NILZA | DC | 27251 | Concorrendo |
PROFESSORA MÔNICA CORRÊA | PSB | 40869 | Concorrendo |
QUENIA FERNANDA | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
RABU GONZALES | PSOL | 50555 | Concorrendo |
RAFA | AGIR | 36123 | Concorrendo |
RAFAEL DOCE LAR | AGIR | 36336 | Inapto |
RAFAEL SANTA CRUZ ALERTA | PSB | 40123 | Concorrendo |
RAFINHA DO RX | NOVO | 30222 | Concorrendo |
RAINHA ADÉLIA | PCO | 29111 | Concorrendo |
RAMON | PODE | 20555 | Concorrendo |
RAONE FERREIRA | PSB | 40000 | Concorrendo |
REGINA BARBOSA | AGIR | 36616 | Concorrendo |
REINALDO SILVA | PL | 22000 | Concorrendo |
RENAN CURY | PP | 11600 | Concorrendo |
RENATA ANTUNES | DC | 27222 | Concorrendo |
RENATA DO REAL FORTE | DC | 27199 | Concorrendo |
RENATINHA | PRD | 25255 | Concorrendo |
RENATO CAMARÃO | UNIÃO | 44025 | Concorrendo |
RICARDO GNV | AGIR | 36999 | Concorrendo |
RICARDO YELLOW | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
RILDA CAMPOS | PT | 13456 | Concorrendo |
ROBINHO | PL | 22322 | Concorrendo |
ROBSON | PCO | 29888 | Concorrendo |
RODOLFO LEVENHAGEN (DODO) | PSD | 55000 | Concorrendo |
RODRIGO BELTRÃO | PT | 13000 | Concorrendo |
RODRIGO DUARTE | AGIR | 36222 | Concorrendo |
RODRIGO NÓS DO POVO | MDB | 15333 | Concorrendo |
RODRIGO RIBEIRO | PSB | 40444 | Concorrendo |
ROMILDA ANDRADE DO UBER | PSB | 40199 | Concorrendo |
RONIE OLIVEIRA | PC do B | 65310 | Concorrendo |
ROSA MARIA | PL | 22488 | Concorrendo |
ROSALDO MADEIRAS | AGIR | 36333 | Concorrendo |
ROSANA BERGONE | PODE | 20222 | Concorrendo |
ROSE CARVALHO | AGIR | 36151 | Concorrendo |
ROSE NACARATTI | PSD | 55055 | Concorrendo |
ROSIMEIRE DA SESSENTA | UNIÃO | 44119 | Concorrendo |
ROSINALDO DE PAULA | NOVO | 30109 | Concorrendo |
RUAN ALMEIDA | PSDB | 45088 | Concorrendo |
RUBENS MAMÃO ESSE TEM TRABALHO | DC | 27500 | Concorrendo |
RUFINO DA FARMACIA | AGIR | 36444 | Concorrendo |
RUSSO DO BAR | PRD | 25222 | Concorrendo |
SÂMIA SANTOS | NOVO | 30190 | Concorrendo |
SAMPSON DIEGO | NOVO | 30124 | Concorrendo |
SARA LIMA | DC | 27602 | Concorrendo |
SARAH RELICÁRIO | AGIR | 36666 | Concorrendo |
SARGENTO ALAN | AGIR | 36190 | Concorrendo |
SARGENTO NASCIMENTO | PP | 11190 | Concorrendo |
SAULO DO QUIOSQUE | PSD | 55194 | Concorrendo |
SEBASTIÃO JAMANTA | PSB | 40800 | Concorrendo |
SERGINHO LOUREIRO | PRD | 25882 | Concorrendo |
SERJÃO | REPUBLICANOS | 10141 | Concorrendo |
SEVERIANO CÂMARA | UNIÃO | 44678 | Concorrendo |
SHEILA PEIXOTO | PL | 22555 | Concorrendo |
SIDNEY APARECIDO | PL | 22444 | Concorrendo |
SIDNEY DINHO | PRD | 25028 | Concorrendo |
SILVANA MOTORISTA | PODE | 20123 | Concorrendo |
SILVANIA MARTINS | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
SIMAR O BAIXINHO DO ESTÁDIO | PSD | 55123 | Concorrendo |
SIMONE LOIRA | SOLIDARIEDADE | 77113 | Concorrendo |
SINUHE | PSTU | 16123 | Concorrendo |
SUEL MOTOBOY | PSB | 40320 | Concorrendo |
SUSSU | PSOL | 50001 | Concorrendo |
SUZI DA SAÚDE | PRD | 25717 | Concorrendo |
TALES CUSTODIO | AGIR | 36036 | Concorrendo |
TATI MARAVILHOSA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
TATIANA CRUZ | SOLIDARIEDADE | 77877 | Concorrendo |
TEMPONI | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
THALITA FONSECA | PSOL | 50222 | Concorrendo |
TON DO VR FACTS | DC | 27777 | Concorrendo |
TONINHO DA BÍBLIA | PODE | 20888 | Concorrendo |
TONINHO ORESTE | PP | 11500 | Concorrendo |
ULISSES DA COMISSÃO | PDT | 12700 | Concorrendo |
VADINHO | MDB | 15999 | Concorrendo |
VAIR DURÉ | PP | 11690 | Concorrendo |
VALDAIR RAMBO | PODE | 20400 | Concorrendo |
VALERIA LANCHES | PRD | 25555 | Concorrendo |
VAMPIRINHO | MDB | 15111 | Concorrendo |
VANILZA MERCADO POPULAR | PDT | 12777 | Concorrendo |
VERA APARECIDA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
VINICIUS BOSCO | DC | 27707 | Concorrendo |
VITOR MENEZES | PSDB | 45000 | Concorrendo |
VOLNEY O PAI ESQUISITO | PCO | 29000 | Concorrendo |
WAGNER CHAVES | PODE | 20090 | Concorrendo |
WALLACE DO POVO | PSDB | 45673 | Concorrendo |
WALLAS ROYAL | MDB | 15777 | Concorrendo |
WALMIR | PT | 13413 | Concorrendo |
WALMIR VITOR | PT | 13609 | Concorrendo |
WANDERSON REIS TIO DA PORTA | PL | 22456 | Concorrendo |
WANÚBIA DE CARVALHO | MDB | 15015 | Concorrendo |
WYLCLÉA TCHUTCHUKA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
YOLANDA LUZ | PDT | 12321 | Concorrendo |
YRIS MEIRE | PSB | 40999 | Concorrendo |
ZECA | PDT | 12688 | Concorrendo |
ZOINHO | REPUBLICANOS | 10615 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.
Com informações do G1.