As eleições municipais de 2024 em Teresópolis (RJ) estão se aproximando, e os moradores da cidade já começam a se preparar para escolher seus próximos representantes. A disputa tanto para prefeito quanto para vereador promete ser acirrada, com diversos candidatos se apresentando para defender seus planos e propostas.
Neste artigo, você verá um panorama completo dos principais candidatos e suas plataformas eleitorais.
A Importância das Eleições Municipais
As eleições municipais têm um impacto direto na vida cotidiana dos cidadãos. São os prefeitos e vereadores que tomam decisões sobre saúde, educação, transporte, infraestrutura e outros serviços essenciais. Por isso, é fundamental conhecer bem os candidatos antes de escolher em quem a.
Quem Pode Votar nas Eleições Municipais?
Todos os cidadãos maiores de 16 anos, devidamente registrados na Justiça Eleitoral e residentes em Teresópolis, têm o direito de votar nas eleições municipais. O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para jovens entre 16 e 17 anos, idosos acima de 70 anos e analfabetos.
Teresópolis tem 5 candidatos a prefeito e 376 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer). Para ver mais detalhes, clique aqui e acesse a página do Quem eu escolho.
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 15:27 de quarta-feira (25).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Teresópolis
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALEX CASTELLAR | PL | 22 | Concorrendo |
BEIQUE SAN | PSOL | 50 | Concorrendo |
JULIO ROCHA | AGIR | 36 | Concorrendo |
LEONARDO VASCONCELLOS | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
TRICANO | PP | 11 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Teresópolis
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ABADIAS FOGÕES | CIDADANIA | 23656 | Concorrendo |
ADALTO JOSE | NOVO | 30710 | Concorrendo |
ADRIANA PAGANOTE DO FISCHER | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
ADRIANO DA FONTE SANTA | PSD | 55777 | Concorrendo |
ADRIANO FONSECA | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
ADRIANO VIEIRA | PRTB | 28190 | Concorrendo |
ADRIANO ZIMNY | PL | 22100 | Concorrendo |
AGENTE ALEXANDRE | PSOL | 50007 | Concorrendo |
AILTON JACU | AGIR | 36888 | Inapto |
ALCIR MENEZES | PT | 13016 | Concorrendo |
ALEX MATIAS | PRTB | 28821 | Concorrendo |
ALEX WERNECK | DC | 27888 | Concorrendo |
ALEXANDRA DO HOLIDAY | PSOL | 50999 | Concorrendo |
ALEXANDRE LIMA | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
ALEXANDRE PINHEIRO | PMB | 35999 | Concorrendo |
ALEXANDRE ROGICK | PSD | 55888 | Concorrendo |
ALINE CLAUSSEN | NOVO | 30333 | Concorrendo |
ALISSON OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
AMANDA CARVALHO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
AMANDA DINIZ | DC | 27555 | Concorrendo |
AMÓS LAURINDO | PL | 22022 | Concorrendo |
ANA CAROLINA | PSD | 55025 | Concorrendo |
ANA MARA AFRO | PP | 11707 | Concorrendo |
ANDRÉ CUNHA | PP | 11191 | Concorrendo |
ANDRÉ DO GÁS | PP | 11123 | Concorrendo |
ANDRE DUQUE | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
ANDRÉ GANDRA | PDT | 12345 | Concorrendo |
ANDREA PACHECO | PMB | 35144 | Concorrendo |
ANTÔNIO ARTESÃO | PSOL | 50049 | Concorrendo |
ARIANE QUINTANILHA | PSD | 55021 | Concorrendo |
ARNALDO DA VAN | REPUBLICANOS | 10764 | Concorrendo |
ARSENIO | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
ARTEMIO PAULISTA | PRD | 25100 | Concorrendo |
AYLLIN VANCINI | NOVO | 30111 | Concorrendo |
AZRA EL AKBAR | NOVO | 30000 | Concorrendo |
BEATRIZ LIMA | PDT | 12023 | Concorrendo |
BEATRIZ OSORIO | SOLIDARIEDADE | 77770 | Concorrendo |
BORGES | AVANTE | 70022 | Concorrendo |
BRUNA VERARDO | PMB | 35177 | Concorrendo |
BRUNINHO ALMEIDA | PRTB | 28222 | Concorrendo |
BRUNINHO DA TERÊ NOTÍCIAS | PP | 11888 | Concorrendo |
BRUNO DO ESPANHOL | AGIR | 36036 | Concorrendo |
BRUNO GOMES | NOVO | 30456 | Concorrendo |
BRUNO MOTTA | PRTB | 28128 | Concorrendo |
BRUNO PEREIRA | DC | 27321 | Concorrendo |
CACAU REPORTER | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
CAHET | PP | 11777 | Concorrendo |
CAIO | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
CALÉ | PL | 22999 | Concorrendo |
CANDIDA MAGALHÃES | CIDADANIA | 23422 | Concorrendo |
CARI BRASIL | UNIÃO | 44422 | Concorrendo |
CARLINHO PROBLEMA MEU | PRTB | 28028 | Concorrendo |
CARLOS DA OBRA | PDT | 12469 | Concorrendo |
CARLOS DIMAS | PRD | 25160 | Concorrendo |
CAROL AMARIO | AGIR | 36094 | Concorrendo |
CAROL DO SOBRADINHO | PRD | 25333 | Inapto |
CAROL QUINTANA | PT | 13044 | Concorrendo |
CÁSSIA MARTINS | MDB | 15104 | Concorrendo |
CATARINA DA ENFERMAGEM | MDB | 15100 | Inapto |
CHICO LIMA | PDT | 12555 | Concorrendo |
CISSA DA BARRA | SOLIDARIEDADE | 77723 | Concorrendo |
CISSA DA PRATA | DC | 27444 | Concorrendo |
CLARA VALVERDE | PT | 13555 | Concorrendo |
CLAUDENIR MENDES | SOLIDARIEDADE | 77116 | Concorrendo |
CLAUDIA GRIMBERG | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
CLÁUDIA SILVA | PSOL | 50123 | Concorrendo |
CLEBINHO DO GÁS | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
COLETIVO SAÚDE VERDE | PSOL | 50420 | Concorrendo |
COMANDANTE FERNANDO | NOVO | 30300 | Concorrendo |
COMENDADOR ED | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
CRIS REIS | PT | 13019 | Concorrendo |
CRIS SANTANA | AGIR | 36015 | Concorrendo |
CRISTIANE MIRANDA | PSOL | 50555 | Concorrendo |
DA PONTE | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
DADA GONÇALVES | PL | 22322 | Concorrendo |
DAIANA SOARES | CIDADANIA | 23321 | Concorrendo |
DANIEL ÂNGELO | PDT | 12222 | Concorrendo |
DANIEL TELES | PSD | 55244 | Concorrendo |
DANY EUCLYDES | CIDADANIA | 23713 | Concorrendo |
DE CARVALHO | PL | 22777 | Concorrendo |
DEDE | DC | 27120 | Concorrendo |
DEIZINHO DO POVO | PRTB | 28001 | Concorrendo |
DEL CARDOSO | CIDADANIA | 23100 | Concorrendo |
DEMERVAL CASEMIRO | PRD | 25123 | Concorrendo |
DEVANIR CINTRA | PDT | 12300 | Concorrendo |
DIDI | PMB | 35111 | Concorrendo |
DIEGO BARBOSA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
DOUGLAS CONCRETO | DC | 27577 | Concorrendo |
DR AIRTON ALBUQUERQUE | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
DR AMORIM | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
DR CAIO REIS | CIDADANIA | 23990 | Concorrendo |
DR LUQUINHA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
DR WANDERSON BRAGA | AGIR | 36633 | Concorrendo |
DR° CLAUDÃO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
DRA LEIDE | DC | 27777 | Concorrendo |
DRIKKA FORMIGA | PP | 11124 | Concorrendo |
DUDU DO JIU JITSU | PSD | 55123 | Concorrendo |
DUDU DO POSTO | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
DUDU DO RESGATE | DC | 27123 | Concorrendo |
DUDU MOTOBOY | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
EDITE CORREA | PRTB | 28200 | Concorrendo |
EDSON MARCOS | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
EDUARDO CECILIO | AVANTE | 70191 | Concorrendo |
ELAYNE FAGUNDES | PRD | 25000 | Concorrendo |
ELEANDRO SAMAGAIO | MDB | 15555 | Concorrendo |
ELIAS MAIA | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
ELIAS SERRALHEIRO | PRD | 25040 | Concorrendo |
ELIESER RUSSO | PRTB | 28999 | Concorrendo |
ELIO QUINTANILHA | DC | 27133 | Concorrendo |
ELSON SABIÁ | PT | 13333 | Concorrendo |
ENEIDA CUNHA | PDT | 12111 | Concorrendo |
ENFERMEIRA CISSA | REDE | 18007 | Concorrendo |
ENFERMEIRA NEIDE HAITH | AGIR | 36444 | Concorrendo |
ERIKA MARRA | PMB | 35777 | Concorrendo |
ESTER NUNES | PRD | 25456 | Concorrendo |
EUCLIDES | PT | 13021 | Concorrendo |
FABINHO FILÉ | PDT | 12333 | Concorrendo |
FABIO ELIAS | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
FEIJÃO | PMB | 35555 | Concorrendo |
FELIPE MACHADO | PRD | 25444 | Concorrendo |
FELIPPE CHAVES | PL | 22722 | Concorrendo |
FÉLIX DO FORRÓ | PDT | 12444 | Concorrendo |
FERNANDÃO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
FERNANDO ALVES | PRD | 25250 | Concorrendo |
FERNANDO ENFERMEIRO | UNIÃO | 44633 | Concorrendo |
FERNANDO HERCULANO | AGIR | 36021 | Concorrendo |
FERNANDO PFISTER | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
FERNANDO ROCHA | DC | 27567 | Concorrendo |
FERNANDO SALLES | REDE | 18019 | Concorrendo |
FIDEL FARIA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
FILIPE MARTINS | PL | 22788 | Concorrendo |
FRANCISCO LINDER | PT | 13123 | Concorrendo |
GABI DORNELLES | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
GABRIELA GIMENES | AVANTE | 70017 | Concorrendo |
GEORGE LUCAS | NOVO | 30001 | Concorrendo |
GÉSSICA DO SALÃO | PRD | 25777 | Concorrendo |
GIH DO CANTO | AVANTE | 70050 | Concorrendo |
GILSON DO AÇOUGUE | AGIR | 36789 | Concorrendo |
GIOVANNA VENTURE | SOLIDARIEDADE | 77012 | Concorrendo |
GRACIANO DO GESSO CAPIXABA | SOLIDARIEDADE | 77127 | Concorrendo |
GUILHERME BARBEIRO | PRD | 25111 | Concorrendo |
GUILHERME MIRANDA | NOVO | 30777 | Concorrendo |
GUSTAVO SIMAS | SOLIDARIEDADE | 77800 | Concorrendo |
HÉLIO FISCAL | PSD | 55222 | Concorrendo |
HERALDO OLIVEIRA | PDT | 12190 | Concorrendo |
HYGOR FARACO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
IGOR SOARES | PDT | 12600 | Concorrendo |
ISAIAS SILVA | AGIR | 36888 | Inapto |
ÍTALO SOARES | MDB | 15111 | Concorrendo |
IVANA ALVES | PSD | 55321 | Concorrendo |
JACKSON MUCI | NOVO | 30020 | Concorrendo |
JAILTON MECÂNICO | UNIÃO | 44181 | Concorrendo |
JAIME DA FEIRINHA | PL | 22080 | Concorrendo |
JANAINA DA SAUDE | PMB | 35055 | Concorrendo |
JANDIRA ISABEL DEUS E PÁTRIA | NOVO | 30321 | Concorrendo |
JÂNIA GONÇALVES | PP | 11100 | Concorrendo |
JEFERSON CALDAS | CIDADANIA | 23010 | Concorrendo |
JEFERSON MORAES | UNIÃO | 44678 | Concorrendo |
JEFFINHO MANGIA | PRTB | 28444 | Concorrendo |
JESSICA OLIVEIRA | UNIÃO | 44474 | Concorrendo |
JOÃO DA SEGURANÇA | CIDADANIA | 23016 | Concorrendo |
JOÃO DO KAIRÓS | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
JOÃO MIGUEL | PRTB | 28333 | Concorrendo |
JORGINHO TUROLLA | MDB | 15123 | Concorrendo |
JOSÉ BARBOSA | PT | 13630 | Concorrendo |
JOSÉ ROCHA | PSD | 55456 | Concorrendo |
JOSIMAR DO APLICATIVO | PV | 43123 | Concorrendo |
JULINHO BOMBA | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
JÚLIO PALADINO | MDB | 15115 | Concorrendo |
JULIO VETERINARIO | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
JUNIOR FREITAS | PP | 11011 | Concorrendo |
JURUNA DA BOM PREÇO | PDT | 12022 | Concorrendo |
KÁTIA BORGES | PDT | 12040 | Concorrendo |
KATIA SARPA | DC | 27500 | Concorrendo |
LAERTE MODA | MDB | 15134 | Concorrendo |
LALANCO RESENDE | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
LARISSA REZENDE | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
LAURA FERMIANO | PL | 22123 | Concorrendo |
LEANDRO DOS FUNCIONÁRIOS | PMB | 35000 | Concorrendo |
LEANDRO NEVES | AGIR | 36369 | Concorrendo |
LEANDRO RECICLAGEM | DC | 27345 | Concorrendo |
LEDA BIONE | REPUBLICANOS | 10027 | Concorrendo |
LELÊ MELLO | PL | 22120 | Concorrendo |
LELECO | PP | 11000 | Concorrendo |
LÉO DO PRONTO SOCORRO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
LEO MARQUES | CIDADANIA | 23019 | Concorrendo |
LEONARDO KINUPP | PL | 22000 | Concorrendo |
LEONARDO SILVEIRA | PMB | 35123 | Concorrendo |
LEORNARDO BARBEIRO | AVANTE | 70212 | Concorrendo |
LILI DA FEIRINHA | NOVO | 30888 | Concorrendo |
LILI MESQUITA | PL | 22187 | Concorrendo |
LIVANEA MACHADO | PSD | 55013 | Concorrendo |
LOIRA DO FORRÓ | PP | 11024 | Concorrendo |
LUANA MARQUES | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
LUCIANA PORTILHO | SOLIDARIEDADE | 77233 | Concorrendo |
LUCIANO DA RÁDIO | PDT | 12321 | Concorrendo |
LUCIANO FERREIRA | AGIR | 36121 | Concorrendo |
LUCIANO SANTOS | DC | 27027 | Concorrendo |
LUIZ CARLOS SILVA | SOLIDARIEDADE | 77577 | Concorrendo |
LUIZ FERNANDO | REDE | 18000 | Concorrendo |
LUIZINHO | PRTB | 28456 | Concorrendo |
LUQUINHA CAMPO LIMPO | DC | 27333 | Concorrendo |
MAGDA HONÓRIO | PSD | 55019 | Concorrendo |
MANDINHO | PP | 11333 | Concorrendo |
MANO MAURINHO | AGIR | 36111 | Concorrendo |
MANTEGUINHA | DC | 27101 | Concorrendo |
MANÚ DA LOJINHA | REPUBLICANOS | 10987 | Concorrendo |
MARATONISTA DELINO TOMÉ | PSD | 55113 | Concorrendo |
MARCELINHO CEM POR CENTO | SOLIDARIEDADE | 77360 | Concorrendo |
MARCELLE LOURENÇO | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
MARCELO OLIVEIRA | AGIR | 36456 | Concorrendo |
MARCELO PAIVA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
MARCIA FERRAZ | CIDADANIA | 23033 | Concorrendo |
MARCIA LOBO | CIDADANIA | 23005 | Concorrendo |
MARCIA VALENTIM | PRTB | 28777 | Concorrendo |
MARCIA VILLELA | PDT | 12000 | Concorrendo |
MARCINHO CORRETOR | DC | 27727 | Concorrendo |
MÁRCIO ANDRADE | PP | 11555 | Concorrendo |
MARCIO EDUARDO | PL | 22989 | Concorrendo |
MARCIO LARANJEIRAS | PRD | 25025 | Concorrendo |
MARCIO RAMOS | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
MARCO AURELIO SANTOS LOCUTOR | PMB | 35001 | Concorrendo |
MARCOS JARON | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
MARIA BERTOCHE | PSOL | 50180 | Concorrendo |
MARIA DE FATIMA NOSSA AMIGA | PMB | 35448 | Concorrendo |
MARIANA DA ONG | PRTB | 28522 | Concorrendo |
MARISA BRASIL | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
MAROMBA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
MARQUINHO DA ENFERMAGEM | PSD | 55010 | Concorrendo |
MARQUINHO MACHADO | PRTB | 28123 | Concorrendo |
MARQUINHO SALOMÃO | NOVO | 30220 | Concorrendo |
MARQUINHOS MAIA | CIDADANIA | 23742 | Concorrendo |
MARQUINHOS PRESSÃO | PP | 11111 | Concorrendo |
MATIEL DOS VIDROS | PSOL | 50000 | Concorrendo |
MAURICIO A WEICHERT | NOVO | 30123 | Concorrendo |
MAURICIO ARAGÃO | PSD | 55020 | Concorrendo |
MAURICIO LOPES | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
MAURICIO RAMOS | PRD | 25651 | Concorrendo |
MAURO MOREIRA | PMB | 35035 | Concorrendo |
MAYCON COCADA | CIDADANIA | 23733 | Concorrendo |
MESTRE ELIAS | PL | 22122 | Concorrendo |
MESTRE PAULINHO | MDB | 15025 | Concorrendo |
MICHAEL DO ADEMIR | AGIR | 36366 | Concorrendo |
MICHELLE MÃES TERÊ | PL | 22227 | Concorrendo |
MINEIRA DA FONTE SANTA | PRTB | 28017 | Concorrendo |
NANDA FISCHER | SOLIDARIEDADE | 77080 | Concorrendo |
NATAN BIG LANCHES DA BARRA | DC | 27002 | Concorrendo |
NATHALIA SOUZA | AGIR | 36001 | Concorrendo |
NEGUINHO DE SANTA RITA | AVANTE | 70621 | Concorrendo |
NEI SILVA | PDT | 12024 | Concorrendo |
NÉIA DO CALEME | REPUBLICANOS | 10121 | Concorrendo |
NELSON DURÃO | PMB | 35888 | Concorrendo |
NEREIDA FRONER | PRD | 25090 | Concorrendo |
NETINHO | DC | 27001 | Concorrendo |
OZAIR FURTADO | PV | 43210 | Concorrendo |
PAMELA CARVALHO | DC | 27127 | Concorrendo |
PASTOR ELIAS GAÚCHO | PL | 22221 | Concorrendo |
PASTORA FABIANA | PMB | 35188 | Concorrendo |
PASTORA VANILDA | MDB | 15999 | Concorrendo |
PATO ROUCO | AVANTE | 70021 | Concorrendo |
PATRÍCIA MACHADO | PDT | 12007 | Concorrendo |
PATRICIA MAGNO | MDB | 15678 | Concorrendo |
PAULA REZENDE | NOVO | 30155 | Concorrendo |
PAULINHO NOGUEIRA | PL | 22222 | Concorrendo |
PAULO ABENÇOADO | PT | 13285 | Concorrendo |
PAULO DO DIP | PRD | 25855 | Concorrendo |
PAULO TEIXEIRA | PT | 13644 | Concorrendo |
PÉ DE CHUMBO | AVANTE | 70711 | Concorrendo |
PEDRINHO CORAÇÃO DE CHOCOLATE | AGIR | 36433 | Concorrendo |
PEDRO GARRIDO | MDB | 15000 | Concorrendo |
PEDRO WERNECK | NOVO | 30022 | Concorrendo |
PELÉ | PSD | 55555 | Concorrendo |
PRETA | PP | 11080 | Concorrendo |
PRISCILA LEITE | PRTB | 28888 | Concorrendo |
PROF MARCELO PELLEGRINO | CIDADANIA | 23654 | Concorrendo |
PROFESSOR GILSON | PRTB | 28877 | Concorrendo |
PROFESSOR ISAIAS | PMB | 35333 | Concorrendo |
PROFESSOR JOSÉ NILDO | PDT | 12012 | Concorrendo |
PROFESSOR LEO MANSO | PSD | 55055 | Concorrendo |
PROFESSOR RAMON | PDT | 12224 | Concorrendo |
PROFESSORA AMANDA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
PROFESSORA CRIS | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
PROFESSORA LEILA | UNIÃO | 44221 | Concorrendo |
PROTETOR GUILHERME MOTTA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
RAFA APOIADORES DO BOLSONARO | PL | 22001 | Concorrendo |
RAFAEL QUINTANILHA | PSD | 55000 | Concorrendo |
RAFAEL VITAL | PRTB | 28890 | Concorrendo |
RAFAELA MENEZES | PL | 22333 | Concorrendo |
RAMIRES | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
RANGEL | PP | 11190 | Concorrendo |
RAPHAEL FISCHER | PMB | 35005 | Concorrendo |
RAPHAEL MACHADO | SOLIDARIEDADE | 77021 | Concorrendo |
REBECCA ALVES | PT | 13013 | Concorrendo |
RENATA RESENDE | PDT | 12126 | Concorrendo |
RIBEIRO | NOVO | 30190 | Concorrendo |
RICARDO DO SUSHI | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
ROBEL | DC | 27222 | Concorrendo |
ROBERTA MARIANO | PSD | 55755 | Concorrendo |
ROBINHO DO GÁS | MDB | 15333 | Concorrendo |
RODRIGO DIGÃO | PSOL | 50016 | Concorrendo |
RODRIGO HERCULANO | PT | 13030 | Concorrendo |
RODRIGUES DAS PIZZAS | UNIÃO | 44050 | Concorrendo |
RODRIGUINHO | PSD | 55678 | Concorrendo |
RODRIGUINHO DO GÁS | PRTB | 28100 | Concorrendo |
ROGERIO SIQUEIRA | DC | 27271 | Concorrendo |
RONALDO PIRES | MDB | 15015 | Concorrendo |
RONDINELI BARROS | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
RONEY BARBEIRO | MDB | 15789 | Concorrendo |
RONY BRAGA | PMB | 35369 | Concorrendo |
ROSELI CANTO | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
SANDIANE TAKAYAS | SOLIDARIEDADE | 77156 | Concorrendo |
SANDRA CRISTINA | MDB | 15222 | Concorrendo |
SANDRA ERLI | PP | 11527 | Concorrendo |
SANDRINHO | PL | 22522 | Concorrendo |
SANDRO ALÊ | PRTB | 28000 | Concorrendo |
SANDRO CANTO | PRD | 25789 | Concorrendo |
SANDRO ROCHA | PL | 22345 | Concorrendo |
SARA XAVIER | PSD | 55885 | Concorrendo |
SERGINHO MAURO DA TV | UNIÃO | 44001 | Concorrendo |
SERGIO DUARTE | PP | 11425 | Concorrendo |
SID MARQUES | PL | 22185 | Concorrendo |
SIDNEIA MENDES | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
SILVIA DE CANOAS | MDB | 15578 | Concorrendo |
SILVINHO DESPACHANTE | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
SIMONE CADENA | REPUBLICANOS | 10727 | Concorrendo |
SIMONI GRANITO | AVANTE | 70678 | Concorrendo |
SUELI DOS DOCES | PRD | 25027 | Concorrendo |
SUELI ESTEVES | NOVO | 30030 | Concorrendo |
TANIA IORIO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
TANIA LU | AGIR | 36321 | Concorrendo |
TARCÍSIO | PDT | 12123 | Concorrendo |
TATIANA CHARLES | PP | 11444 | Concorrendo |
TAYLANE NUTRI | AGIR | 36136 | Concorrendo |
TECO DESPACHANTE | CIDADANIA | 23104 | Concorrendo |
TENENTE JAIME MEDEIROS | NOVO | 30199 | Concorrendo |
TENENTE JONAS | MDB | 15001 | Concorrendo |
TENENTE NASCIMENTO | PSD | 55193 | Concorrendo |
THIAGO DA FARMÁCIA | PP | 11321 | Concorrendo |
TIA CIDA DA SAÚDE | PDT | 12121 | Concorrendo |
TIA DAY | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
TIA GLÓRIA | DC | 27733 | Concorrendo |
TIA JOSI DA EDUCAÇÃO | REPUBLICANOS | 10315 | Concorrendo |
TIA LIDIA | PRTB | 28023 | Concorrendo |
TIA LUCY | MDB | 15444 | Concorrendo |
TIAGO PÉREIRA | PMB | 35013 | Concorrendo |
TIO CHICO | AGIR | 36333 | Concorrendo |
TITO DA BL | PP | 11117 | Concorrendo |
TONHÃO DEMOLIÇÃO | UNIÃO | 44369 | Concorrendo |
TOTÓ ONLINE | PMB | 35222 | Concorrendo |
VAGUINHO | PSD | 55551 | Concorrendo |
VAGUINHO DA BANCA | REPUBLICANOS | 10022 | Concorrendo |
VAGUINHO DA LIMPEZA | PMB | 35772 | Concorrendo |
VALERIA DO QUIOSQUE | PRTB | 28833 | Concorrendo |
VALNIRA | UNIÃO | 44415 | Concorrendo |
VERÔNICA CAMPOS | CIDADANIA | 23145 | Concorrendo |
VERONICA MENDES | PRD | 25255 | Concorrendo |
VICENTE DANTAS | AGIR | 36777 | Concorrendo |
VICTOR DO PONTO DE LUZ | PSOL | 50050 | Concorrendo |
VINICIUS AUTO PEÇAS | PMB | 35127 | Concorrendo |
VINICIUS TURBINADO | PRD | 25555 | Concorrendo |
VITINHO | NOVO | 30019 | Concorrendo |
VITINHO DA RAÇÃO | PP | 11222 | Concorrendo |
VIVI DO SACOLÃO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
VIVIAN FIRME | PV | 43434 | Concorrendo |
VIVIANE MORAES | CIDADANIA | 23223 | Concorrendo |
WALACE DA CADEIRA DE RODAS | PSOL | 50655 | Inapto |
WALDIR MOTA | UNIÃO | 44913 | Concorrendo |
WALDIR MOTORISTA | MDB | 15888 | Concorrendo |
WELINGTON DO ROSÁRIO | PP | 11041 | Concorrendo |
WILLIAN SOUSA | PT | 13007 | Concorrendo |
YURI | REPUBLICANOS | 10199 | Concorrendo |
ZALAN | PMB | 35321 | Concorrendo |
ZE ANTONIO MACARRÃO | AGIR | 36023 | Concorrendo |
ZÉ MARIO | PRD | 25222 | Concorrendo |
ZINHO ALOHA | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
ZIRIGUIDINHO | NOVO | 30651 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.
Com informações do G1.