Eleições 2024 em Petrópolis (RJ): veja os candidatos a prefeito e a vereador
As eleições municipais de 2024 em Petrópolis (RJ) estão se aproximando, e os moradores da cidade já começam a se preparar para escolher seus próximos representantes. A disputa tanto para prefeito quanto para vereador promete ser acirrada, com diversos candidatos se apresentando para defender seus planos e propostas.
Neste artigo, você verá um panorama completo dos principais candidatos e suas plataformas eleitorais.
A Importância das Eleições Municipais
As eleições municipais têm um impacto direto na vida cotidiana dos cidadãos. São os prefeitos e vereadores que tomam decisões sobre saúde, educação, transporte, infraestrutura e outros serviços essenciais. Por isso, é fundamental conhecer bem os candidatos antes de escolher em quem a.
Quem Pode Votar nas Eleições Municipais?
Todos os cidadãos maiores de 16 anos, devidamente registrados na Justiça Eleitoral e residentes em Petrópolis, têm o direito de votar nas eleições municipais. O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para jovens entre 16 e 17 anos, idosos acima de 70 anos e analfabetos.
Eleições em 2024 em Petrópolis — Foto: g1-eleicoes
Petrópolis tem 6 candidatos a prefeito e 272 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer). Para ver mais detalhes, clique aqui e acesse a página do Quem eu escolho.
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu à 00:40 de quinta-feira (26).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Petrópolis
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DOUTOR SANTORO | NOVO | 30 | Concorrendo |
EDUARDO BLOG | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
HINGO HAMMES | PP | 11 | Concorrendo |
LEANDRO SAMPAIO | PODE | 20 | Inapto |
RUBENS BOMTEMPO | PSB | 40 | Concorrendo |
YURI | PSOL | 50 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Petrópolis
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADENILSON HONORATO | PRD | 25456 | Concorrendo |
ALBINO | DC | 27007 | Concorrendo |
ALESSANDRA QUENTINHA SOLIDARIA | PSDB | 45444 | Inapto |
ALEX DIAS | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
ALINE BLAESER SAMBAR | MDB | 15456 | Concorrendo |
ALINE GONÇALVES | PRD | 25123 | Concorrendo |
ALINE JUSTEN | NOVO | 30730 | Concorrendo |
AMANDA | PODE | 20222 | Concorrendo |
ANA CARIUS | NOVO | 30030 | Concorrendo |
ANA PAULA | PODE | 20190 | Concorrendo |
ANDERSON RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
ANGELA FRANÇA | PL | 22051 | Concorrendo |
ANTONIO CESAR | PRD | 25444 | Concorrendo |
BAIANO | PL | 22729 | Concorrendo |
BARBARA NOVO | NOVO | 30222 | Concorrendo |
BEL SOARES | PL | 22555 | Concorrendo |
BETINHO OLIVEIRA | MDB | 15315 | Concorrendo |
BIA DA ENFERMAGEM | PSD | 55333 | Concorrendo |
BRENO MARTELINHO DE OURO | PRTB | 28222 | Concorrendo |
BRUNA MARCHIORI | AGIR | 36036 | Concorrendo |
BRUNA RODRIGUES | PRTB | 28111 | Concorrendo |
BRUNO DIAS CRISTAL | PSD | 55123 | Concorrendo |
BRUNO DO PROJETO DO MORRO | PSB | 40001 | Concorrendo |
CADU RAMOS | PRD | 25008 | Concorrendo |
CAMILA PINHO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
CAPITÃ ENDGIE | MDB | 15190 | Concorrendo |
CAPITÃO CARVALHO | PL | 22001 | Concorrendo |
CARLA SODRÉ | PL | 22722 | Concorrendo |
CARLOS ALBERTO | MDB | 15555 | Concorrendo |
CARLOS ANTONIO | PRD | 25715 | Concorrendo |
CARLOS AUGUSTO MESTRE NEM | DC | 27401 | Concorrendo |
CHAPOLIN | PRD | 25678 | Concorrendo |
CHARLES ROSSI | MDB | 15015 | Concorrendo |
CHEF DANN | NOVO | 30707 | Concorrendo |
CHICO DA CRECHE | MDB | 15333 | Inapto |
CHIQUINHA ANA MARIA LEMOS | PSDB | 45333 | Concorrendo |
CLARICE MEDEIROS | PSB | 40777 | Concorrendo |
CLAUDIA BELLO | NOVO | 30777 | Concorrendo |
CLAUDIA GUARDA | REDE | 18180 | Concorrendo |
CLAUDIA MORADIA | REDE | 18100 | Concorrendo |
CLAUDIA SANDES | REDE | 18000 | Concorrendo |
CLAUDINHO ESTEVES | MOBILIZA | 33056 | Concorrendo |
CLEBER SILVA | PODE | 20000 | Concorrendo |
CLEITON BARBOSA | PSDB | 45444 | Inapto |
CRIS TELLES | UNIÃO | 44441 | Concorrendo |
DANI BRUM | PSOL | 50321 | Concorrendo |
DANI REAGE MÃE | REDE | 18123 | Concorrendo |
DOMINGOS PROTETOR | PP | 11013 | Concorrendo |
DÔRA PIRES | PSB | 40004 | Concorrendo |
DR ALOISIO BARBOSA FILHO | PP | 11678 | Concorrendo |
DR ELIAS | PL | 22437 | Concorrendo |
DR JORGE FERNANDO | PSD | 55777 | Concorrendo |
DR LUCIDIO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
DR MAURO PERALTA | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
DRA CLAIRE | PL | 22123 | Concorrendo |
DRA QUELI QUINTINO | AGIR | 36006 | Concorrendo |
DUDA TARDELI | PP | 11444 | Concorrendo |
DUDU | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
EDIMAR DA SAÚDE | PRTB | 28777 | Concorrendo |
EDMILSON TICO TICO | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
EDNA BAIA | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
EDUARDO | PODE | 20609 | Inapto |
EDUARDO SILVÉRIO | PP | 11022 | Concorrendo |
ELI GONÇALVES | AGIR | 36665 | Concorrendo |
ELISANGELA ELIS | MOBILIZA | 33019 | Concorrendo |
ENFERMEIRA CLAUDINHA RESPEITA | PSB | 40111 | Concorrendo |
ENFERMEIRA ESTELA | PT | 13813 | Concorrendo |
FABIANA MAIA | DC | 27191 | Concorrendo |
FÁBIO GAMBÁ | PSB | 40333 | Concorrendo |
FATIMA BAUER | PRD | 25165 | Concorrendo |
FELIPE DO GYRO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
FELIPE DO PROJETO | MOBILIZA | 33633 | Concorrendo |
FELIPE OLIVEIRA TAXISTA | DC | 27800 | Concorrendo |
FERNANDO ARAÚJO | PT | 13789 | Concorrendo |
FILIPE DA HORA | PRD | 25500 | Concorrendo |
FLAVIA AFONSO DO PET | PSDB | 45233 | Concorrendo |
FLOR ARRUDA | AGIR | 36333 | Concorrendo |
FRED PROCÓPIO | MDB | 15000 | Concorrendo |
GABRIEL ABRÃO | PSOL | 50000 | Concorrendo |
GABRIEL WEBBER | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
GASTAO REIS | NOVO | 30123 | Concorrendo |
GERUSA LACERDA | PP | 11789 | Concorrendo |
GIL MAGNO | PSB | 40011 | Concorrendo |
GILDA BEATRIZ | PP | 11123 | Concorrendo |
GILMAR DA SEGURANÇA | AGIR | 36500 | Concorrendo |
GILSON SENNA | NOVO | 30001 | Concorrendo |
GISELE GOULART | MDB | 15061 | Concorrendo |
GRAZIELA PUREZA NATUREZA | PSOL | 50524 | Concorrendo |
GRAZY COLIBRI | PC do B | 65321 | Concorrendo |
GUI GOLEIRO | PRTB | 28000 | Concorrendo |
GUILHERME MAYORGA | NOVO | 30500 | Concorrendo |
GUILHERME VITORINO | PRD | 25333 | Concorrendo |
GUSTAVO HOLDERBAUM | DC | 27500 | Concorrendo |
HELITO NENEM | DC | 27100 | Concorrendo |
HENRIQUE LARANJA | PP | 11700 | Concorrendo |
INFINGARDI | NOVO | 30630 | Concorrendo |
INSPETOR CARVALHO | NOVO | 30153 | Concorrendo |
JANE SIMÕES | PSB | 40121 | Concorrendo |
JANINE MEIRELLES | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
JAQUELINE | PODE | 20789 | Inapto |
JAQUELINE REISE | AGIR | 36335 | Concorrendo |
JEAN MARQUES | PSB | 40400 | Concorrendo |
JERÊ | PSDB | 45678 | Concorrendo |
JESSÉ CABELEREIRO | MDB | 15333 | Concorrendo |
JOÃO RAFAEL | AGIR | 36789 | Concorrendo |
JOÃO VALOIS | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
JOÃO VON SEEHAUSEN | MDB | 15123 | Concorrendo |
JORGE BARENCO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
JORGINHO BANERGE | PRD | 25600 | Concorrendo |
JORGINHO DO GÁS | PT | 13000 | Concorrendo |
JOSÉ CLEVELANDE | DC | 27153 | Concorrendo |
JUCINETE | PRTB | 28312 | Concorrendo |
JULIA BENDER | PRD | 25180 | Concorrendo |
JÚLIA CASAMASSO | PSOL | 50777 | Concorrendo |
JULIANA MOREIRA | NOVO | 30031 | Concorrendo |
JULIO CESAR | PRTB | 28999 | Concorrendo |
JUNINHO DA ENFERMAGEM | PC do B | 65555 | Concorrendo |
JUNINHO ELETRICISTA | UNIÃO | 44999 | Inapto |
JUNIOR BIG PIPA COMBATE | MOBILIZA | 33100 | Concorrendo |
JUNIOR CORUJA | PSD | 55555 | Concorrendo |
JUNIOR DA ACADEMIA | PSB | 40444 | Concorrendo |
JUNIOR PAIXÃO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
JUSSARA GAZONI | UNIÃO | 44013 | Concorrendo |
JUSTINO DO RX | PSDB | 45221 | Concorrendo |
KATIA PIVA | DC | 27277 | Concorrendo |
KELLY ROSSI | DC | 27123 | Concorrendo |
LAYON RIZZO | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
LEANDRO CORRÊA | PC do B | 65655 | Concorrendo |
LEANDRO ESTEVES | PL | 22085 | Concorrendo |
LEANDRO PAI DO HERÓI GABRIEL | PSDB | 45199 | Concorrendo |
LEANDRO ZIQUINHO | NOVO | 30000 | Concorrendo |
LÉO DO PROJETO | AGIR | 36600 | Concorrendo |
LEO DO QUITANDINHA | DC | 27121 | Concorrendo |
LEO FERNANDES DA PADARIA | PP | 11111 | Concorrendo |
LÉO FRANÇA | PSB | 40123 | Concorrendo |
LÉO PÉRCIA | PV | 43123 | Concorrendo |
LÉO VENTURA | AGIR | 36999 | Concorrendo |
LEONARDO TUCA | MDB | 15111 | Concorrendo |
LORAINE MAIA | PP | 11131 | Concorrendo |
LORRAN CLEFFS | PODE | 20999 | Inapto |
LU POMIN | PT | 13613 | Concorrendo |
LUCAS CACAU | PL | 22000 | Concorrendo |
LUCIANA BAUR | PT | 13104 | Inapto |
LUCIANA MARÇAL | PSD | 55999 | Concorrendo |
LUCIANO IPASE | PODE | 20123 | Concorrendo |
LUCIANO MATHIAS | PSOL | 50500 | Concorrendo |
LUIS CLÁUDIO | MOBILIZA | 33320 | Concorrendo |
LUIS CRUZICK | PP | 11011 | Concorrendo |
LUIZ PAULO | PODE | 20457 | Inapto |
LUKINHA CAIAFFA | REDE | 18707 | Concorrendo |
MANUELLA OLIVEIRA | PP | 11000 | Concorrendo |
MARCELINO FERNANDES | PSD | 55456 | Concorrendo |
MARCELL CASTRO | PSDB | 45450 | Concorrendo |
MARCELO CHITÃO | PL | 22777 | Concorrendo |
MARCELO JACI | PL | 22133 | Concorrendo |
MARCELO LESSA | PL | 22111 | Concorrendo |
MARCELO PRÓ DEFICIENTE | MDB | 15888 | Concorrendo |
MARCIA CHIOTE | PL | 22022 | Concorrendo |
MARCIO ARRUDA | PL | 22150 | Concorrendo |
MÁRCIO BORGES | PC do B | 65700 | Inapto |
MÁRCIO PREGAL | PSB | 40789 | Concorrendo |
MARCO DA AUTO ESCOLA | MOBILIZA | 33030 | Concorrendo |
MARCO LOCUTOR | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
MARCOS MOTTA | PRTB | 28333 | Concorrendo |
MARCOS PEREIRA RODOVIARIO | NOVO | 30330 | Concorrendo |
MARIA CLAUDIA CACAU | PSD | 55211 | Concorrendo |
MARIZE SOUZA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
MARJORY SANTOS | PRTB | 28180 | Concorrendo |
MARLAN BARROS | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
MARQUINHO THOUZET | PSD | 55111 | Concorrendo |
MARQUINHOS ALMEIDA | PP | 11777 | Concorrendo |
MARQUINHOS DA AGRICULTURA | MDB | 15125 | Concorrendo |
MARTINHO BATMAN | PRTB | 28888 | Concorrendo |
MATEUS MONTANHA | UNIÃO | 44566 | Concorrendo |
MATHEUS DA FEIRA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
MAURÍCIO MAUMAU | DC | 27777 | Concorrendo |
MEIRELLES | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
MESTRE IVO | MDB | 15016 | Concorrendo |
MESTRE PINGÃO | PSD | 55636 | Concorrendo |
MEXERICA CHURRASQUEIRO | AGIR | 36369 | Concorrendo |
MOTORISTA MARCUS PIZZI | DC | 27111 | Concorrendo |
MURILO DO FERRO VELHO | MOBILIZA | 33015 | Concorrendo |
NAILA RIBEIRO | PRD | 25222 | Concorrendo |
NEI CARVALHO | PP | 11410 | Concorrendo |
NEIA CUSTÓDIO | AGIR | 36555 | Concorrendo |
OCTAVIO SAMPAIO | PL | 22222 | Concorrendo |
OTÁVIO GABRICH | PSDB | 45555 | Concorrendo |
OZORIO BARBOSA | DC | 27700 | Concorrendo |
PADEIRINHO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
PASTOR CLAUDINEI NUNES | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
PASTOR JORGE LUIZ | PP | 11369 | Concorrendo |
PASTOR JUSCELINO | PODE | 20155 | Concorrendo |
PASTOR LUCAS | PRTB | 28100 | Concorrendo |
PASTOR SEBASTIÃO | PSDB | 45121 | Concorrendo |
PATRICIA COSTA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
PATRÍCIA EGÍDIO | UNIÃO | 44030 | Concorrendo |
PAULINHO ALTO DA SERRA | REDE | 18192 | Concorrendo |
PAULINHO DA ACADEMIA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
PAULO GULOSINHO | PP | 11555 | Concorrendo |
PRISCILA FONTES | PRTB | 28007 | Concorrendo |
PROFESSOR BERG | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
PROFESSOR JELCY | REDE | 18001 | Concorrendo |
PROFESSOR JOSUÉ | PP | 11234 | Concorrendo |
PROFESSOR KAKO AMBROSIO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
PROFESSOR NAHOR | PL | 22010 | Concorrendo |
PROFESSOR ROBSON NEVES | REDE | 18024 | Concorrendo |
PROFESSOR ZÉ LUIZ | PSOL | 50700 | Concorrendo |
PROFESSORA ADRIANA DE PAULA | PSB | 40040 | Concorrendo |
PROFESSORA ANA MARIA | DC | 27431 | Concorrendo |
PROFESSORA ELIANE MACHAROTO | MDB | 15678 | Concorrendo |
PROFESSORA LEONARA | PRD | 25777 | Concorrendo |
PROFESSORA LÍVIA MIRANDA | PC do B | 65123 | Concorrendo |
PROFESSORA MICHELE GUIMARÃES | MOBILIZA | 33300 | Concorrendo |
PROTETOR CARLOS MELOL | AGIR | 36954 | Concorrendo |
RAFAEL JERONYMO | NOVO | 30456 | Concorrendo |
RAFAEL MAGALHÃES | PRTB | 28567 | Concorrendo |
RAFAEL RIBEIRO | PODE | 20020 | Concorrendo |
RAMON MELLO | PSD | 55190 | Concorrendo |
REGINA LIMA | PSDB | 45640 | Concorrendo |
REINALDO FILHO DO LU | PSD | 55100 | Concorrendo |
RENATA RAMOS | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
RENATINHO BASÍLIO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
ROBERTO MACEDO | PSD | 55678 | Concorrendo |
ROBERTO NAVAL | PV | 43333 | Concorrendo |
ROBERTO ROCHA | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
ROBSON CONECTADOS | NOVO | 30333 | Concorrendo |
ROBSON TAVARES BOMBAHIA | DC | 27000 | Concorrendo |
RODRIGO BUENO RODRIGUINHO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
ROMÁRIO | PT | 13333 | Concorrendo |
ROMINHO | REDE | 18007 | Concorrendo |
RONALDÃO | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
RONALDO RAMOS | PSB | 40456 | Concorrendo |
RONI DO GÁS | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
ROSE DO SALGADO | DC | 27696 | Concorrendo |
RUDÁ GARCEZ | PODE | 20456 | Concorrendo |
SAMUCA MOTOBOY | PRD | 25420 | Concorrendo |
SANDRA JOIA | MOBILIZA | 33323 | Concorrendo |
SARGENTO LAMAS | NOVO | 30190 | Concorrendo |
SEBASTIÃO MENDES | PODE | 20007 | Concorrendo |
SERGINHO DE CORRÊAS | PSDB | 45720 | Concorrendo |
SÉRGIO BERNARDES | PODE | 20065 | Concorrendo |
SHIRLEY BORGES KIKA | PSD | 55789 | Concorrendo |
SILVIO PICO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
SIMONE | PODE | 20777 | Concorrendo |
SIMONE MOREIRA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
SLAN GIGANTE | REDE | 18700 | Concorrendo |
SUZANA MISS | PSDB | 45222 | Concorrendo |
THAMARA MULLER | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
THIAGÃO | PT | 13777 | Concorrendo |
THIAGO DAMACENO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
TIA ANDREA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
TIA CÁTIA | PT | 13913 | Concorrendo |
TIA TELMA | MOBILIZA | 33330 | Concorrendo |
TIAGO EZEQUIEL | PSB | 40000 | Concorrendo |
TIAGO GOMES | AGIR | 36123 | Concorrendo |
TIAGO LEITTE GUEL | PSD | 55222 | Concorrendo |
TIO LUCAS | PRTB | 28123 | Concorrendo |
UILIAN SANTOS | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
VALERIA DA SILVA | PSD | 55040 | Concorrendo |
VANDYNHO PELA SAÚDE | PSB | 40222 | Concorrendo |
VÂNIA INTERPRETE DE LIBRAS | MDB | 15777 | Concorrendo |
VERA ANTOUN | PV | 43433 | Concorrendo |
VERÔNICA LINDOSO | REPUBLICANOS | 10180 | Concorrendo |
VILMAR BRADOCK | AGIR | 36456 | Concorrendo |
VINÍCIUS MOTOBOY | AGIR | 36900 | Concorrendo |
VITINHO DO BITO | PRD | 25025 | Concorrendo |
WAGNER SILVA | MDB | 15001 | Concorrendo |
WELLINGTON BARREIROS LEITÃO | PSB | 40050 | Concorrendo |
WESLEY BARRETO | PRD | 25000 | Concorrendo |
WESLEY DINIZ | PT | 13123 | Concorrendo |
YURI COUTO | PSD | 55000 | Concorrendo |
ZÉ BIÔNICO | PT | 13531 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.
Com informações do G1.