As eleições municipais de 2024 em Niterói (RJ) estão se aproximando, e os moradores da cidade já começam a se preparar para escolher seus próximos representantes. A disputa tanto para prefeito quanto para vereador promete ser acirrada, com diversos candidatos se apresentando para defender seus planos e propostas.
Neste artigo, você verá um panorama completo dos principais candidatos e suas plataformas eleitorais.
A Importância das Eleições Municipais
As eleições municipais têm um impacto direto na vida cotidiana dos cidadãos. São os prefeitos e vereadores que tomam decisões sobre saúde, educação, transporte, infraestrutura e outros serviços essenciais. Por isso, é fundamental conhecer bem os candidatos antes de escolher em quem a.
Quem Pode Votar nas Eleições Municipais?
Todos os cidadãos maiores de 16 anos, devidamente registrados na Justiça Eleitoral e residentes em Niterói, têm o direito de votar nas eleições municipais. O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para jovens entre 16 e 17 anos, idosos acima de 70 anos e analfabetos.
Eleições em 2024 em Niterói — Foto: g1-eleicoes
Niterói tem 8 candidatos a prefeito e 303 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer). Para ver mais detalhes, clique aqui e acesse a página do Quem eu escolho.
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu à 00:40 de sexta-feira (27).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Niterói
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALESSANDRA MARQUES | PCO | 29 | Concorrendo |
BRUNO LESSA | PODE | 20 | Concorrendo |
CARLOS JORDY | PL | 22 | Concorrendo |
DANIELLE BORNIA | PSTU | 16 | Concorrendo |
GUILHERME BUSSINGER | MOBILIZA | 33 | Concorrendo |
JOÃO GOMES | NOVO | 30 | Inapto |
RODRIGO NEVES | PDT | 12 | Concorrendo |
TALIRIA PETRONE | PSOL | 50 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Niterói
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADRIANA MACRINI | PP | 11007 | Concorrendo |
ADRIANO BOINHA | PDT | 12190 | Concorrendo |
ALEX DO POSTO | PL | 22888 | Concorrendo |
ALINE RANGEL | PP | 11100 | Concorrendo |
ALLAN COSTA | PSD | 55111 | Concorrendo |
ALLAN LYRA | PL | 22000 | Concorrendo |
ANDERSON CABEZAS | UNIÃO | 44433 | Concorrendo |
ANDERSON PIPICO | PT | 13000 | Concorrendo |
ANDRÉ NOGUEIRA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
ANDRIGO | PDT | 12222 | Concorrendo |
ANNA PAULA MORAES | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
ARANHA SALVAMAR | PSD | 55193 | Concorrendo |
ARTHUR GARCIA | AVANTE | 70660 | Concorrendo |
ARTUR BISNETO | PP | 11011 | Concorrendo |
ATRATINO | MDB | 15321 | Concorrendo |
AUREA AZARA | NOVO | 30222 | Inapto |
BEGERSON REIS | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
BENE DA EXCURSÃO | PSOL | 50013 | Concorrendo |
BENNY BRIOLLY | PSOL | 50777 | Concorrendo |
BERNARDO ABREU | NOVO | 30500 | Concorrendo |
BERNARDO MEDEIROS | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
BERNARDO SAMPAIO | PODE | 20000 | Concorrendo |
BETO DA PIPA | MDB | 15622 | Concorrendo |
BIGU | PP | 11667 | Concorrendo |
BINHO GUIMARÃES | PDT | 12345 | Concorrendo |
BRIAN JONES | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
BRUNO DO SACOLÃO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
BRUNO GUIMARÃES | PL | 22123 | Concorrendo |
CAL | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
CAMILA THOMAZ | CIDADANIA | 23582 | Concorrendo |
CARLA MARTINS | PP | 11024 | Concorrendo |
CARLA VIVEIROS | NOVO | 30007 | Concorrendo |
CARLINHOS | PSB | 40022 | Concorrendo |
CARLINHOS DO AMARELINHO | AVANTE | 70033 | Concorrendo |
CARLOS MACEDO | MDB | 15688 | Concorrendo |
CASOTA | MDB | 15000 | Concorrendo |
CASSIO VIEIRA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
CELESTE | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
CHRISTOVAM NETO | AVANTE | 70102 | Concorrendo |
CIDA MONTES | NOVO | 30232 | Concorrendo |
CILÉIA | MDB | 15678 | Concorrendo |
CLAUDIO VICENTE | CIDADANIA | 23601 | Concorrendo |
CLEIDE GARI | CIDADANIA | 23300 | Concorrendo |
CORONEL WALACE | PDT | 12199 | Concorrendo |
CRISTIANE GUERRA | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
CRISTIANE PEREIRA | PSD | 55170 | Concorrendo |
DADO FOLY | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
DAIANA GONÇALVES DA SILVA | PMB | 35321 | Concorrendo |
DAISY MILLER | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
DANIEL MARQUES | PL | 22333 | Concorrendo |
DANIELA ABICALIL | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
DEBORA OLIVEIRA | PSD | 55444 | Concorrendo |
DEFENSOR MARCUS STEELE | CIDADANIA | 23010 | Concorrendo |
DELEGADO LÉO | MDB | 15015 | Concorrendo |
DENISE D ASSUNÇÃO | MDB | 15153 | Concorrendo |
DEULER | MDB | 15111 | Concorrendo |
DIDI | PL | 22622 | Concorrendo |
DIDI DO GELO | NOVO | 30151 | Concorrendo |
DJANINE | PSOL | 50234 | Concorrendo |
DOUGLAS ANDRADE | AVANTE | 70021 | Concorrendo |
DOUGLAS DG DO BEM | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
DOUGLAS GOMES | PL | 22999 | Concorrendo |
DOUTOR JUAN | PODE | 20222 | Concorrendo |
DR ÂNGELO BOECHAT | PP | 11618 | Concorrendo |
DR BIRA | MDB | 15001 | Concorrendo |
DR EMANUEL ROCHA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
DR VINICIUS MENDES | PP | 11777 | Concorrendo |
DRA ANA KÁTIA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
DRA VALÉRIA PATROCINIO | MDB | 15222 | Concorrendo |
EDDY | MDB | 15666 | Concorrendo |
EDNALDO | PDT | 12055 | Concorrendo |
EDSON JHOW | PSOL | 50623 | Concorrendo |
EDUARDO PAIVA | PL | 22111 | Concorrendo |
ELAIÔ VAVÍO | PT | 13737 | Concorrendo |
ELEINE DE LUCCA | AGIR | 36369 | Concorrendo |
ELIANE CAZEIRO | CIDADANIA | 23233 | Concorrendo |
ELINHO DO LAVA JATO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
ENFERMEIRA LAURA | PC do B | 65656 | Inapto |
ÉRIKA VEIGA | PL | 22456 | Concorrendo |
EVERLANE DO TRINTA E CINCO | CIDADANIA | 23035 | Concorrendo |
FABIANO GONÇALVES | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
FABIANO MOTTA | PODE | 20100 | Concorrendo |
FÁBIO ALVES | PT | 13001 | Concorrendo |
FÁBIO FERREIRA | PDT | 12111 | Concorrendo |
FAEL | PV | 43222 | Concorrendo |
FAFÁ ARAUJO | MDB | 15888 | Concorrendo |
FAUSTÃO CUBANGO | CIDADANIA | 23445 | Concorrendo |
FELICIO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
FELIPPE CAÇULA | PL | 22190 | Concorrendo |
FELYPE DO QUAQUÁ | PSB | 40013 | Concorrendo |
FERES MELLO | PP | 11222 | Concorrendo |
FERNANDA CAMPISTA | PDT | 12001 | Concorrendo |
FERNANDA LOUBACK | PL | 22022 | Concorrendo |
FERNANDINHO BRANDÃO | PDT | 12321 | Concorrendo |
FILIPE SIMÕES | PDT | 12100 | Concorrendo |
FLAVIO LÍDER | PL | 22370 | Concorrendo |
FOLHA | PP | 11123 | Concorrendo |
GABRIEL VELASCO | PSD | 55123 | Concorrendo |
GABRIELA LINHARES | PDT | 12077 | Concorrendo |
GALLO | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
GEGÊ FERNANDES | PP | 11999 | Concorrendo |
GUARDA BRITO | PV | 43456 | Concorrendo |
GUILHERME FREIXO | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
HAROLDO ENÉAS | MDB | 15022 | Concorrendo |
HENRIQUE MIRANDA | PSD | 55555 | Concorrendo |
IAN MUNIZ | NOVO | 30321 | Concorrendo |
ILSON IRMÃO NITEROIENSE | NOVO | 30555 | Concorrendo |
INGRID | REDE | 18000 | Concorrendo |
IRANI BUA | PP | 11404 | Concorrendo |
IRIS BERNA | PV | 43420 | Concorrendo |
IRIS MOURA | PSD | 55013 | Concorrendo |
IVAN DO CANDONGUEIRO | PSB | 40777 | Concorrendo |
JACK DINUCCI | PODE | 20909 | Concorrendo |
JANE DEBORA AGRA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
JAQUE NITERÓI | PODE | 20024 | Concorrendo |
JAQUESON OLIVEIRA | MDB | 15677 | Concorrendo |
JESSE ALMEIDA | NOVO | 30030 | Concorrendo |
JHONATAN ANJOS | PDT | 12012 | Concorrendo |
JOAO ALBERTO | PP | 11555 | Concorrendo |
JOÃO GUSTAVO | UNIÃO | 44644 | Concorrendo |
JOÃO PROETTI | PODE | 20200 | Concorrendo |
JOÃO VICTOR | CIDADANIA | 23321 | Concorrendo |
JOAQUIM KINCAS | PDT | 12609 | Concorrendo |
JOEL PAIXAO | REPUBLICANOS | 10556 | Concorrendo |
JORGE XARÁ | PL | 22500 | Concorrendo |
JOSÉ ARAÚJO | PSB | 40333 | Concorrendo |
JOSÉ MUNIZ | PODE | 20234 | Concorrendo |
JOSE VICENTE | REPUBLICANOS | 10364 | Concorrendo |
JOSEPH VIOLINO URBANO | PDT | 12120 | Inapto |
JOVINO PORTEIRO | PSB | 40040 | Concorrendo |
JR | PSB | 40580 | Concorrendo |
JUJUCA | PSOL | 50555 | Concorrendo |
JULIO CESAR BARROS | PODE | 20111 | Concorrendo |
JUNINHO | PDT | 12300 | Concorrendo |
JUNINHO GARCIA | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
JUNIOR CUPELLO | PODE | 20321 | Concorrendo |
KARINA DA FEIRA | PSD | 55077 | Concorrendo |
KARINA SINDICA | PSD | 55131 | Concorrendo |
KARINE BELCHIOR | CIDADANIA | 23007 | Concorrendo |
KÁTHIA ROHANA | AVANTE | 70131 | Concorrendo |
KÊNIA DA COLETIVA FEMINISTA | PSOL | 50111 | Concorrendo |
LAURINHA DO BAR | REPUBLICANOS | 10008 | Concorrendo |
LEANDRO BARROS | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
LEANDRO OLIVEIRA LOS | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
LEANDRO PORTUGAL | MDB | 15123 | Concorrendo |
LEDA FRANKLIN | AVANTE | 70120 | Concorrendo |
LEDILSON PAIVA | PDT | 12580 | Concorrendo |
LENA’S HAIR | PODE | 20299 | Concorrendo |
LEO ENGENHEIRO | PODE | 20999 | Concorrendo |
LÉO FAMÍLIA | PSB | 40002 | Concorrendo |
LEOCIR DAL PAI | NOVO | 30003 | Concorrendo |
LEONARDO GIORDANO | PC do B | 65650 | Concorrendo |
LIILIANE LOURENÇO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
LILINHO | PT | 13999 | Concorrendo |
LORRAN NEVES | PSTU | 16123 | Concorrendo |
LÚ MELLO | PL | 22444 | Concorrendo |
LUAN MEIRELES | UNIÃO | 44019 | Concorrendo |
LUCAS OLIVEIRA | PSD | 55888 | Concorrendo |
LUCIANA ALVES | PDT | 12180 | Concorrendo |
LUCIANA CARDOSO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
LUCIANA POLITO | MDB | 15999 | Concorrendo |
LUCIANA SEREIA | PSD | 55010 | Concorrendo |
LUIZ DO BISCOITO | PP | 11888 | Concorrendo |
LUIZ JUSTINO | PT | 13456 | Concorrendo |
LUIZ THOMAZ LUIZINHO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
LULU ARAÚJO | PSOL | 50002 | Concorrendo |
MAESTRO MARCIO CAMPELO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
MANINHO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
MARA SANTOS | CIDADANIA | 23111 | Concorrendo |
MARCELA MARINHO | MDB | 15555 | Concorrendo |
MARCELO BRITO | PL | 22555 | Concorrendo |
MARCELO PIUÍ | PSD | 55021 | Concorrendo |
MARCIA MACHADO | PL | 22345 | Concorrendo |
MARCINHO | PV | 43000 | Concorrendo |
MARCIO ALELUIA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
MARCIO LUIZ | PP | 11489 | Concorrendo |
MARCIO TINHO | MDB | 15777 | Concorrendo |
MARCONDI MARQUES | PDT | 12200 | Concorrendo |
MARCOS ALMEIDA | PP | 11022 | Concorrendo |
MARCOS DAMASIO | PL | 22122 | Concorrendo |
MARIA CRISTINA REIS | PODE | 20007 | Concorrendo |
MARIA DOS GATOS | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
MARIA IVONE | PSOL | 50333 | Concorrendo |
MARILENE ESPERANÇA | PSOL | 50420 | Concorrendo |
MARQUINHOS SOCIAL | PMB | 35123 | Concorrendo |
MARTHA BRIOLA | PDT | 12716 | Concorrendo |
MARTINEZ | REDE | 18888 | Concorrendo |
MATHEUS DOMINGUEZ | PL | 22900 | Concorrendo |
MAX HELIO | PSD | 55022 | Concorrendo |
MAYARA GOMES | PT | 13500 | Concorrendo |
MESTRE MARCO ANTONIO | MDB | 15333 | Concorrendo |
MESTRE PABLO | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
MESTRE PAULÃO KIKONGO | PSOL | 50456 | Concorrendo |
MICHEL SAAD NETO | PODE | 20123 | Concorrendo |
MICHELE BARILLO | PDT | 12193 | Concorrendo |
MICHELLE OLIVEIRA | PDT | 12333 | Concorrendo |
MILDA SILVA | MDB | 15444 | Concorrendo |
MILLA NEVES | PSOL | 50000 | Concorrendo |
MISSIONÁRIA MICHELLE RIBEIRO | AVANTE | 70528 | Concorrendo |
MOACYR DA CRECHE | PSD | 55234 | Concorrendo |
MORETT | PSD | 55000 | Concorrendo |
MUDINHO | PSD | 55222 | Concorrendo |
NALDINHO VEM AI | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
NAMARA GURUPY | PODE | 20020 | Concorrendo |
NANY | PV | 43009 | Concorrendo |
NICK ANTUNES | PSOL | 50999 | Concorrendo |
NICOLE BLASS | PSB | 40044 | Concorrendo |
NUNES DO FONSECA | AGIR | 36386 | Concorrendo |
OTHON MAIA | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
OTO BAHIA | PV | 43777 | Concorrendo |
OZANA SAN | REPUBLICANOS | 10106 | Concorrendo |
PACO HERNANDEZ | AGIR | 36555 | Concorrendo |
PASTOR ALESSANDRO RODRIGUES | PODE | 20226 | Concorrendo |
PASTOR MAURICIO GOMES | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
PASTORA GISELLE | REPUBLICANOS | 10442 | Concorrendo |
PASTORA NEYA COSTA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
PASTORA PAOLA MERCHACK | PSD | 55095 | Concorrendo |
PATRÍCIA ESTEVES | PSOL | 50050 | Concorrendo |
PAULO EDUARDO GOMES | PSOL | 50001 | Concorrendo |
PAULO MARUJO | NOVO | 30033 | Concorrendo |
PAULO NASCIMENTO | NOVO | 30777 | Concorrendo |
PAULO PATINETE | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
PAULO ROBBERT | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
PEDRO ARCHER | PP | 11444 | Concorrendo |
PEDRO CASTILHO | PODE | 20777 | Concorrendo |
PINA | AVANTE | 70300 | Concorrendo |
PROF RENATA WERMELINGER | AVANTE | 70022 | Concorrendo |
PROFESSOR ANDERSON FREIRE | REPUBLICANOS | 10147 | Concorrendo |
PROFESSOR DIEGO MARINO | PSOL | 50500 | Concorrendo |
PROFESSOR GABRIEL MARTIRE | AVANTE | 70012 | Concorrendo |
PROFESSOR LUCIANO PAEZ | PV | 43100 | Concorrendo |
PROFESSOR TULIO | PSOL | 50123 | Concorrendo |
PROFESSORA FABIANA | PSB | 40012 | Concorrendo |
PROFESSORA VANDERLEA | PT | 13555 | Concorrendo |
RACHEL NASSER | PODE | 20001 | Concorrendo |
RAFAEL ADONIS | PODE | 20500 | Concorrendo |
RAFAEL BIASOTTO | PP | 11000 | Concorrendo |
RAFAEL DA HORA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
RAFAEL SANTOS | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
RAMON CARRERA | PODE | 20300 | Concorrendo |
RAMON LESSA | AVANTE | 70799 | Concorrendo |
RAPHAEL COSTA | PDT | 12000 | Concorrendo |
RAPHUXA | PSB | 40432 | Concorrendo |
RAQUEL BARRETO | PL | 22777 | Concorrendo |
RAQUEL GOMES | MDB | 15100 | Concorrendo |
REBECCA DO PT | PT | 13123 | Concorrendo |
REGINA VERDE | PV | 43123 | Concorrendo |
RENATA LD | PSB | 40119 | Concorrendo |
RENATA LIRA | PSOL | 50007 | Concorrendo |
RENATÃO DO QUILOMBO | PT | 13100 | Concorrendo |
RENATINHO DA OFICINA | PP | 11111 | Concorrendo |
RENATO CARIELLO | PDT | 12456 | Concorrendo |
RENER VALENTE | CIDADANIA | 23022 | Concorrendo |
RICARDO DO ESTADO | PT | 13013 | Concorrendo |
RICARDO EVANGELISTA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
RICARDO MOUZER | PSD | 55055 | Concorrendo |
RICARDO TATUÍ | MDB | 15345 | Concorrendo |
RÔ ARAUJO | PODE | 20121 | Concorrendo |
ROBERTA GOMES | PP | 11622 | Concorrendo |
ROBINHO ENDIREITA NITERÓI | PL | 22007 | Concorrendo |
RODRIGO FARAH | CIDADANIA | 23580 | Concorrendo |
RODRIGO LOPES | PSD | 55012 | Concorrendo |
RODRIGO RAMALHO | CIDADANIA | 23001 | Concorrendo |
ROMERIO DUARTE | CIDADANIA | 23100 | Concorrendo |
ROSANE MAIA | PP | 11321 | Concorrendo |
ROSE CARLA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
RUAN SAIÃO | AVANTE | 70632 | Concorrendo |
SARGENTO MONIQUE | PL | 22180 | Concorrendo |
SAUD | PSB | 40000 | Concorrendo |
SERGINHO DA SINUCA | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
SERGIO BATISTA | AVANTE | 70770 | Concorrendo |
SERGIO VAZ | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
SHEILA FERNANDES | PMB | 35221 | Inapto |
SONIA NASCIMENTO | UNIÃO | 44224 | Concorrendo |
STEFANO MIKE | REPUBLICANOS | 10369 | Concorrendo |
SYLVIO | PT | 13580 | Concorrendo |
TACIANA ALVES | REPUBLICANOS | 10121 | Concorrendo |
TANIA RODRIGUES | PDT | 12631 | Concorrendo |
TATI BRITO | PP | 11333 | Concorrendo |
TATI MAGALHÃES | PL | 22024 | Concorrendo |
TATI PEREIRA | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
TATIARA | PT | 13777 | Concorrendo |
THAÍS DAMASCENO | NOVO | 30000 | Concorrendo |
THIAGO RISSO | PSD | 55800 | Concorrendo |
THIAGO SANTOS | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
TIO CAIO QUIOSQUE | PSOL | 50888 | Concorrendo |
TIO NIRLEI | CIDADANIA | 23320 | Concorrendo |
TIO PIERRE | PSD | 55020 | Concorrendo |
TONHO JEREMIAS | PSD | 55007 | Concorrendo |
TUNICO HARMONIA | PSOL | 50023 | Concorrendo |
VALERIA FURACÃO | AGIR | 36666 | Concorrendo |
VÂNIA LUZ | PSTU | 16016 | Concorrendo |
VINICIUS PELÉ | PODE | 20090 | Concorrendo |
VIVI | PODE | 20717 | Concorrendo |
WALKIRIA NICTHEROY | PC do B | 65565 | Concorrendo |
WALLACE PIXOTE | PL | 22222 | Concorrendo |
WELLINGTON SANTOS | PP | 11456 | Concorrendo |
WILDE RICARDO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
WILLIAM NEY | NOVO | 30301 | Concorrendo |
WILSON ANDRADE | UNIÃO | 44369 | Concorrendo |
WILSON MARQUES | PMB | 35134 | Concorrendo |
WILSON SANTOS | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
ZAF | UNIÃO | 44060 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.
Com informações do G1.