Eleições 2024 em Armação dos Búzios: veja os candidatos a prefeito e a vereador

As eleições municipais de 2024 em Armação dos Búzios (RJ) estão se aproximando, e os moradores da cidade já começam a se preparar para escolher seus próximos representantes. A disputa tanto para prefeito quanto para vereador promete ser acirrada, com diversos candidatos se apresentando para defender seus planos e propostas.
Neste artigo, você verá um panorama completo dos principais candidatos e suas plataformas eleitorais.
A Importância das Eleições Municipais
As eleições municipais têm um impacto direto na vida cotidiana dos cidadãos. São os prefeitos e vereadores que tomam decisões sobre saúde, educação, transporte, infraestrutura e outros serviços essenciais. Por isso, é fundamental conhecer bem os candidatos antes de escolher em quem a.
Quem Pode Votar nas Eleições Municipais?
Todos os cidadãos maiores de 16 anos, devidamente registrados na Justiça Eleitoral e residentes em Armação dos Búzios (RJ), têm o direito de votar nas eleições municipais. O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para jovens entre 16 e 17 anos, idosos acima de 70 anos e analfabetos.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/Y/E/9BCYJ9ReCa605S5Hgytw/eleicoes-em-2024-em-armacao-dos-buzios.jpeg)
Eleições em 2024 em Armação dos Búzios — Foto: g1-eleicoes
Armação dos Búzios tem 3 candidatos a prefeito e 106 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer). Para ver mais detalhes, clique aqui e acesse a página do Quem eu escolho.
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu à 00:40 de segunda-feira (30).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Armação dos Búzios
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALEXANDRE MARTINS | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| GLADYS | PSD | 55 | Concorrendo |
| RAFAEL AGUIAR | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Armação dos Búzios
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADRIANA CARVALHO | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| ALESSANDRA OLIVEIRA | PRD | 25777 | Concorrendo |
| ALEX DO AVISTÃO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| ALEXANDRE DO BOXE | PODE | 20200 | Concorrendo |
| ALINE DA RASA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| ANDERSON CHAVES | REPUBLICANOS | 10610 | Concorrendo |
| ANGÉLICA MACHADO | PT | 13999 | Concorrendo |
| ARISTEU | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| ARTUR DE BÚZIOS | SOLIDARIEDADE | 77773 | Concorrendo |
| ASSIS LINHARES | DC | 27333 | Concorrendo |
| AURELIO BARROS | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| BIANCA DA VOZ ROUCA | PRD | 25022 | Concorrendo |
| BIANCA MACHADO | PL | 22122 | Concorrendo |
| BRUNO DE OI | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| CEL LEONARDO COURI | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| CELYMAR SALES | UNIÃO | 44621 | Concorrendo |
| CINTIA COUTINHO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| CLAUDIO BARROS | PT | 13123 | Concorrendo |
| CLÁUDIO TEMPORADA | DC | 27777 | Concorrendo |
| CLEITON DE BÚZIOS | PT | 13777 | Concorrendo |
| DAIANE FAGUNDES | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
| DAVI DE IZAURA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| DELIO CASSIANO | AVANTE | 70122 | Concorrendo |
| DENISE CARVALHO | PP | 11021 | Concorrendo |
| DENIZE TONANI | DC | 27077 | Concorrendo |
| DIDA GABARITO | PL | 22123 | Concorrendo |
| DIEGO DE DR. ANDRÉ | PP | 11010 | Concorrendo |
| DIOGO DA RASA | PL | 22222 | Concorrendo |
| DOM | PL | 22000 | Concorrendo |
| DOMINIQUE SOUZA | MDB | 15623 | Concorrendo |
| EDSON LEITEIRO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| FAFÁ DA RASA | MDB | 15015 | Concorrendo |
| FELIPE LOPES | DC | 27227 | Concorrendo |
| FERNANDO GONÇALVES | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
| FLÁVIO TARDELLI | PRD | 25222 | Concorrendo |
| FOFA DE BÚZIOS | AVANTE | 70131 | Inapto |
| FONTENELLE | PP | 11022 | Concorrendo |
| FRANCISCO NEVES | MDB | 15620 | Concorrendo |
| GABRIELA AZEVEDO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| GUGU DE NAIR | MDB | 15777 | Concorrendo |
| HENRIQUE GOMES JÚNIOR | DC | 27888 | Concorrendo |
| JACKIE CHAN DA VAN | PRD | 25444 | Concorrendo |
| JAIRZINHO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| JEAN FARIAS | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
| JÔ DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| JOÃO BÚZIOS DA DEPRESSÃO | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
| JOICE COSTA | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
| JOSÉ DE DJ | PRD | 25625 | Concorrendo |
| JOSUÉ | PL | 22022 | Concorrendo |
| JUNIOR MARQUES | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| JUNIOR PROFESSOR | MDB | 15321 | Inapto |
| KATY MESTRES | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| KIKI REIS | DC | 27111 | Concorrendo |
| LELE CADEIRANTE | MDB | 15010 | Concorrendo |
| LORENA PAIZÃO | MDB | 15007 | Concorrendo |
| LUIZ CARECA | AVANTE | 70165 | Concorrendo |
| LUIZINHO DUARTE | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| MARCELO DENTISTA | PRD | 25025 | Concorrendo |
| MARCELO DUTRA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| MARCELO ROCHA | MDB | 15234 | Concorrendo |
| MÁRCIO JOSÉ TEIXEIRA DE SÁ | PDT | 12577 | Concorrendo |
| MARCOS DE BUZIOS | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| MARCOS SODRÉ | DC | 27000 | Concorrendo |
| MARLÚCIA DE BÚZIOS | DC | 27027 | Concorrendo |
| MARQUINHOS DA VILA VERDE | PODE | 20000 | Concorrendo |
| MARQUINHOS DE GERIBÁ | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| MARRECO | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| MATHEUS DRUMOND | DC | 27123 | Concorrendo |
| MATIAS GOMES | AVANTE | 70192 | Concorrendo |
| MAYARA DA GOLD | PL | 22777 | Concorrendo |
| MIRIAM | PP | 11111 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA SIMONE | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
| NEEMIAS LOPES | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| NEUZA DA RASA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| NILTINHO DE BELOCA | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| PASTORA CRIS | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| PAULO ABRANCHES | PL | 22622 | Concorrendo |
| PR. BORGES | PP | 11123 | Concorrendo |
| PRETINHA DO SEU PEDRO | SOLIDARIEDADE | 77020 | Concorrendo |
| PRISCILA BACELLAR | PDT | 12011 | Concorrendo |
| PROFESSOR ALEXANDRE | PODE | 20100 | Concorrendo |
| PROFESSORA MARIA AUGUSTA | PT | 13013 | Concorrendo |
| RAFAEL DO TONINHO BRANCO | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| RAPHAEL BRAGA | PRD | 25012 | Concorrendo |
| REINALDO PORTELLA | PODE | 20020 | Concorrendo |
| RENATINHA | PODE | 20001 | Concorrendo |
| RENATO DA RASA | PRD | 25555 | Concorrendo |
| ROBALLO | PP | 11011 | Concorrendo |
| ROBINHO DO SALÃO | DC | 27007 | Concorrendo |
| ROGÉRIO AMARAL | PL | 22021 | Concorrendo |
| SAMUEL DA BYKE | SOLIDARIEDADE | 77800 | Concorrendo |
| SARGENTO THIAGO SILVA | PL | 22190 | Concorrendo |
| SIDENIA RODRIGUES | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| SIONE DA RASA | PL | 22221 | Concorrendo |
| SORAIA DINIZ | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| THOMAS WEBER | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| TONI RUSSO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| TORRES BUZIOS | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| URIEL DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10021 | Concorrendo |
| VALMIR NOBRE | REPUBLICANOS | 10689 | Concorrendo |
| VALTER BORGES | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
| VICTOR SANTOS | MDB | 15123 | Concorrendo |
| VINICIUS PESCOÇO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| VIVIANE FERRARI | PRD | 25190 | Concorrendo |
| WALACE BARROS | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| YAN LIMA | REPUBLICANOS | 10910 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.da em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.
Com informações do G1.



