Eleições 2024 em Angra dos Reis (RJ): veja os candidatos a prefeito e a vereador
As eleições municipais de 2024 em Angra dos Reis (RJ) estão se aproximando, e os moradores da cidade já começam a se preparar para escolher seus próximos representantes. A disputa tanto para prefeito quanto para vereador promete ser acirrada, com diversos candidatos se apresentando para defender seus planos e propostas.
Neste artigo, você verá um panorama completo dos principais candidatos e suas plataformas eleitorais.
A Importância das Eleições Municipais
As eleições municipais têm um impacto direto na vida cotidiana dos cidadãos. São os prefeitos e vereadores que tomam decisões sobre saúde, educação, transporte, infraestrutura e outros serviços essenciais. Por isso, é fundamental conhecer bem os candidatos antes de escolher em quem a.
Quem Pode Votar nas Eleições Municipais?
Todos os cidadãos maiores de 16 anos, devidamente registrados na Justiça Eleitoral e residentes em Angra dos Reis, têm o direito de votar nas eleições municipais. O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para jovens entre 16 e 17 anos, idosos acima de 70 anos e analfabetos.
Eleições em 2024 em Angra dos Reis — Foto: g1-eleicoes
Angra dos Reis tem 5 candidatos a prefeito e 238 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer). Para ver mais detalhes, clique aqui e acesse a página do Quem eu escolho.
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 15:16 de quarta-feira (25).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Angra dos Reis
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
CLÁUDIO FERRETI | MDB | 15 | Concorrendo |
RAFAEL RIBEIRO | PSOL | 50 | Concorrendo |
RENATO | PL | 22 | Concorrendo |
VENISSIUS | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
ZE AUGUSTO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Angra dos Reis
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADRIANA SAPINHATUBA | SOLIDARIEDADE | 77012 | Concorrendo |
AECIO RIBEIRO | PP | 11555 | Inapto |
AECIO RIBEIRO | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
ALESSANDRO GORDINHO | PRTB | 28123 | Concorrendo |
ALEX ALMEIDA | PT | 13123 | Concorrendo |
ALEX DO BOA VISTA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
ALEXANDRA SANTOS | NOVO | 30222 | Concorrendo |
ALEXANDRE BUIÚ O AMIGO DO POVO | MDB | 15007 | Concorrendo |
ALEXANDRE DO BONFIM | PRTB | 28001 | Concorrendo |
ALINNE CAMPOS | PL | 22522 | Concorrendo |
ANA PAULA WERNECK | NOVO | 30007 | Concorrendo |
ANDERSON MORCEGUINHO | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
ANDRÉ CORRÊA | AVANTE | 70800 | Concorrendo |
ANDRE COSTA | PODE | 20620 | Concorrendo |
ANDRÉ DA SAÚDE | MDB | 15777 | Concorrendo |
ANDREI LARA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
ANTÔNIO SIRI | PT | 13300 | Concorrendo |
ARGENTINO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
BAIANO DO GÁS | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
BÉ DO BELÉM | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
BEBETO CONTADOR | UNIÃO | 44010 | Concorrendo |
BENEDITA GUIMARÃES | PODE | 20235 | Concorrendo |
BETO MOREIRA | AGIR | 36777 | Concorrendo |
BRANCO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
BRUNO DA AUTOESCOLA | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
BRUNO GALDINO | NOVO | 30300 | Concorrendo |
BRUNO KBÇA | AGIR | 36001 | Concorrendo |
BUIA ANDERSON | PSB | 40700 | Concorrendo |
CACÁ DO BALNEÁRIO | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
CAMILA VERISSIMO | PSB | 40777 | Concorrendo |
CANINDE DO SOCIAL | PP | 11333 | Concorrendo |
CARLA BARBOSA | PRTB | 28022 | Concorrendo |
CAROL ROCHA | NOVO | 30008 | Concorrendo |
CELSO DO ESPORTE | PSD | 55220 | Concorrendo |
CHAPINHA | PRD | 25000 | Concorrendo |
CHARLES NEVES | PP | 11011 | Concorrendo |
CHICO QUEBRA MOLA | PODE | 20777 | Concorrendo |
CIDA PEREIRA DA CAUSA ANIMAL | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
CLARICE CÔRREA | PRTB | 28018 | Concorrendo |
CLAUDIA BAIANA | NOVO | 30001 | Concorrendo |
CLÁUDIA DIAS | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
CLAUDINHO | AGIR | 36007 | Concorrendo |
CLEBER SILVEIRA | PSB | 40024 | Concorrendo |
CLEIDE ANDRADE | UNIÃO | 44169 | Concorrendo |
CRIS DA SAÚDE | PP | 11321 | Concorrendo |
CRISTIANO CARVALHO | PL | 22000 | Concorrendo |
CRISTIANO REGIONAL | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
DANI LANÇA | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
DANIEL GOMES | PODE | 20444 | Concorrendo |
DANIEL VETERINÁRIO | MDB | 15100 | Concorrendo |
DEDÉ DA LOTERIA | MDB | 15015 | Concorrendo |
DELZA A TIA DO TRAILER | PODE | 20717 | Concorrendo |
DINAIR | PRTB | 28999 | Concorrendo |
DINDA METALURGICO | AGIR | 36888 | Concorrendo |
DIRETOR | PSB | 40456 | Concorrendo |
DJALMA FERRAZ | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
DOUGLAS DA SEGURANÇA | MDB | 15190 | Concorrendo |
DOUTOR CELSO GENERAL | PODE | 20222 | Concorrendo |
DOUTOR JOSÉ ANTÔNIO | PRD | 25200 | Concorrendo |
DOUTORA CARLA | PRD | 25025 | Concorrendo |
DR ALAN SILVA | UNIÃO | 44678 | Concorrendo |
DR. CHRISTIANO ALVERNAZ | PL | 22222 | Concorrendo |
DR. GUSTAVO BRAZ | PL | 22022 | Concorrendo |
DRA MARCIA PIMENTEL | AGIR | 36126 | Concorrendo |
DRA. SUSANA LEONE | PL | 22500 | Concorrendo |
DTHOMAZ | PODE | 20999 | Concorrendo |
DUDU DO TURISMO | PP | 11777 | Concorrendo |
DUDU MARINHEIRO | PRTB | 28778 | Concorrendo |
EDINETE | PSD | 55888 | Concorrendo |
EDINHO RODRIGUES | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
EDMILSON ABREU | PRTB | 28333 | Concorrendo |
EDUARDO PATO ROUCO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
ELAINE MELO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
ELINE NASCIMENTO | PL | 22122 | Concorrendo |
ELIVELTON CUNHA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
EMANOELLE JAEL | SOLIDARIEDADE | 77459 | Concorrendo |
ENIAS GELEIA | PSD | 55010 | Concorrendo |
ENIO VALVERDE | PRD | 25111 | Concorrendo |
ERLON DA CARIOCA | PRTB | 28122 | Concorrendo |
ESPEDITO FEITOZA | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
FABÃO ENFERMEIRO DE PLANTÃO | SOLIDARIEDADE | 77515 | Concorrendo |
FABIANO LEITE | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
FÁBIO DEFENSOR | PC do B | 65123 | Concorrendo |
FÁBIO MATOS | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
FELIPE DEZ DEZ | NOVO | 30010 | Concorrendo |
FELIPE VOTO | PRD | 25100 | Concorrendo |
FERNANDA MICHELLE | PRTB | 28777 | Concorrendo |
FLAVINHO ARAÚJO | PL | 22789 | Concorrendo |
GABRIELLA CARNEIRO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
GAUCHINHO DO RADIO | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
GEORGIA MAIA | PT | 13012 | Concorrendo |
GILBERTO CABELINHO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Inapto |
GILMAR PINHEIRO | MDB | 15008 | Concorrendo |
GRAÇA SOUZA | PSB | 40014 | Concorrendo |
GREG DUARTE | PL | 22007 | Concorrendo |
HELINHO DO SINDICATO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
HERMES COUTO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
HIGOR SOARES | PRTB | 28111 | Concorrendo |
HUDSON SANTOS DA EDUCAÇÃO | PSB | 40234 | Concorrendo |
INGRID OLIVEIRA | PODE | 20321 | Concorrendo |
IOLANDA TAKIGUTI | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
IRACEMA | PT | 13400 | Concorrendo |
JANE VEIGA | MDB | 15615 | Concorrendo |
JAQUE COLETIVA PERIFERIA VIVA | PSOL | 50500 | Concorrendo |
JAQUELINE DO SOCIAL | PSD | 55213 | Inapto |
JEAN | PL | 22622 | Concorrendo |
JEFERSON CAIÇARA | REPUBLICANOS | 10023 | Concorrendo |
JESSICA ROSA | AGIR | 36444 | Concorrendo |
JOANILSON | PRTB | 28000 | Concorrendo |
JOÃO MIGUEL | PL | 22999 | Concorrendo |
JOAO RESTAURANTE | PSD | 55353 | Concorrendo |
JOEL MELO | PRD | 25009 | Concorrendo |
JORGE DONGA | PRTB | 28456 | Concorrendo |
JORGINHO BRUM | MDB | 15000 | Concorrendo |
JOSÉ CARLOS | NOVO | 30003 | Concorrendo |
JOSE ROBERTO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
JULIANA DOS ANJOS | PL | 22777 | Concorrendo |
JULIE MARINS | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
JUNINHO DA CARIOCA | PRD | 25606 | Concorrendo |
KAIZA KAR | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
KAKA ELETRICISTA | PSD | 55123 | Concorrendo |
KAROL CARNEIRO | PRD | 25555 | Concorrendo |
KELLY KAISER | PSB | 40100 | Concorrendo |
KELVEN DA SAUDE | PP | 11770 | Concorrendo |
KLAUBER VALENTE | PT | 13789 | Concorrendo |
KLEBER MILK | UNIÃO | 44191 | Concorrendo |
LANDINHO DA ILHA | NOVO | 30017 | Concorrendo |
LAYNE VIANA | REPUBLICANOS | 10021 | Concorrendo |
LEANDRO SILVA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
LELECO | PRD | 25763 | Concorrendo |
LENA DA SAUDE | PP | 11073 | Concorrendo |
LÉO BASTOS | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
LÉO DA SAÚDE | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
LEO MARMORARIA | AGIR | 36555 | Concorrendo |
LETICIA COSTA | PSB | 40222 | Concorrendo |
LIDIANY DANTAS | PL | 22001 | Concorrendo |
LUCAS COSTA | PSB | 40007 | Concorrendo |
LUCAS MARINHO | PL | 22111 | Concorrendo |
LUCIANA VALVERDE | MDB | 15123 | Concorrendo |
LUCIANE RABHA | MDB | 15808 | Concorrendo |
LUDMILA GUERREIRO | PC do B | 65420 | Concorrendo |
LUIS EDUARDO MASCOTE | PP | 11007 | Concorrendo |
MAELEN BERNARDO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
MAICON BISPO | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
MANOEL SOARES | PRTB | 28300 | Concorrendo |
MARCELINHO BOB | PL | 22100 | Concorrendo |
MARCELO PACHECO | PL | 22123 | Concorrendo |
MARCINHA BONFIM | NOVO | 30111 | Concorrendo |
MARCIO BRASIL | PSD | 55100 | Concorrendo |
MARCIO BRAZ | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
MARCOS ROCHA DO BANCO | PRTB | 28222 | Concorrendo |
MARIA ANTONIA | PSB | 40615 | Concorrendo |
MARIA DO SOCIAL | PRD | 25789 | Concorrendo |
MARIA DO SOCORRO A MARY | PSD | 55535 | Concorrendo |
MARIA FERNANDA | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
MARILDA DO QUILOMBO COLETIVO | PC do B | 65065 | Concorrendo |
MARINES BARBOSA | PODE | 20445 | Concorrendo |
MARIVA | PSD | 55555 | Concorrendo |
MARQUINHO COELHO | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
MAURICIO JAPONES | PP | 11027 | Concorrendo |
MAURICIO VIGILANTE | PSB | 40123 | Inapto |
MISSIONÁRIA MARIA | PRD | 25233 | Concorrendo |
MISSIONARIA ROSANGELA | PP | 11211 | Concorrendo |
MISSIONARIO LUCIANO | NOVO | 30321 | Concorrendo |
MOACIR LUIZ | PSB | 40111 | Concorrendo |
MOISES | PSD | 55321 | Concorrendo |
MÔNACO | MDB | 15400 | Concorrendo |
NEIDE NASCIMENTO | PSD | 55055 | Concorrendo |
NELSON MANDELA | PSOL | 50618 | Concorrendo |
NEM | PSB | 40444 | Concorrendo |
NEWTON FOFINHO | PSD | 55333 | Concorrendo |
NILSINHO BATALHADOR | MDB | 15612 | Concorrendo |
NILSON DO CAMORIM | NOVO | 30000 | Concorrendo |
NURA SALMAN | MDB | 15300 | Concorrendo |
PAI MICHEL DA CARIOCA | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
PALHINHA DO TRANSPORTE | PL | 22333 | Concorrendo |
PARENTE | SOLIDARIEDADE | 77220 | Concorrendo |
PASTOR JAZIEL MAIA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
PASTOR LEONARDO NASCIMENTO | MDB | 15500 | Concorrendo |
PASTOR NILTOMAR | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
PAULA OLIVEIRA | AGIR | 36100 | Concorrendo |
PAULINHO SILVA LOCUTOR | PODE | 20123 | Concorrendo |
PAULO CÉSAR DA ILHA | PC do B | 65789 | Concorrendo |
PAULO DA GRAÇA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
PC DA CIVIL | NOVO | 30027 | Concorrendo |
PETERSON RODRIGUES | PRD | 25500 | Concorrendo |
PR ELIAS MATHEUS | PODE | 20025 | Concorrendo |
PROFESSOR AGUINALDO | PODE | 20000 | Concorrendo |
PROFESSOR TERO | PC do B | 65001 | Concorrendo |
PROFESSORA CLEIDE VILELA | PP | 11000 | Concorrendo |
PROFESSORA SOPHIA | PC do B | 65656 | Concorrendo |
PROFESSORA VALÉRIA RIGUINI | PRTB | 28028 | Concorrendo |
RAFAEL DO AREAL | AVANTE | 70010 | Concorrendo |
RAFAEL OLIVEIRA | UNIÃO | 44124 | Concorrendo |
RAFAELLE FIRMINO | PP | 11123 | Concorrendo |
RAUL ALEVATO | PT | 13623 | Concorrendo |
RENAN LIMA | PRD | 25222 | Concorrendo |
RENATA DOS SANTOS | PT | 13888 | Concorrendo |
RENATO AGUIAR | PC do B | 65555 | Concorrendo |
RICARDO CABRAL | PSD | 55175 | Concorrendo |
RICK ANDRADE | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
ROBERTA DO BELÉM | PP | 11100 | Concorrendo |
ROBERTO OLIVEIRA | PRTB | 28100 | Concorrendo |
RODRIGO ANGRA DA DEPRE | SOLIDARIEDADE | 77024 | Concorrendo |
RODRIGO BOMBEIRO | UNIÃO | 44193 | Concorrendo |
ROGERIO SALVADOR MOTORISTA | AGIR | 36036 | Concorrendo |
ROMERO | AGIR | 36222 | Concorrendo |
RUBINHO METALURGICO | PP | 11111 | Inapto |
RUD BRASIL | AGIR | 36122 | Concorrendo |
RULIA GRAZIELA | PRD | 25333 | Concorrendo |
SANDRA RIBEIRO | AGIR | 36606 | Concorrendo |
SARGENTO THIMOTEO | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
SERGIO FERREIRA | PSD | 55111 | Concorrendo |
SILVA DO UBER | PRD | 25255 | Concorrendo |
SUELEM SANTOS | AVANTE | 70127 | Concorrendo |
SULA BOMBEIRO | NOVO | 30030 | Concorrendo |
SYLVIA CHADA | PSOL | 50777 | Concorrendo |
TATI DO PORTO | PT | 13456 | Concorrendo |
TEKO DA SEGURANÇA | PP | 11010 | Concorrendo |
TIA RÔ | AGIR | 36333 | Concorrendo |
TITI BRASIL | MDB | 15789 | Concorrendo |
VALERIA BOMBEIRA CIVIL | PSD | 55077 | Concorrendo |
VALÉRIA DA SAÚDE | AVANTE | 70200 | Concorrendo |
VALERIO BROLLO | PRD | 25123 | Concorrendo |
VINICIUS DO TÁXI | NOVO | 30234 | Concorrendo |
VIVIAN SUI GENERIS | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
VLADI FLÔRES | NOVO | 30123 | Concorrendo |
WAGNA FORTUNATO | SOLIDARIEDADE | 77711 | Concorrendo |
WALACE ALVES | MDB | 15611 | Concorrendo |
WALDIR FIRMINO | PSD | 55005 | Concorrendo |
WALTAIR | PC do B | 65321 | Concorrendo |
WILIAM CESAR DA CULTURA | AGIR | 36789 | Concorrendo |
YAGO LOPES BARBEIRO | UNIÃO | 44620 | Inapto |
YURI BRAGA | PSB | 40004 | Concorrendo |
YURI PERNETA | PP | 11222 | Concorrendo |
ZANINHA SERRA D’AGUA | AVANTE | 70678 | Concorrendo |
ZE MARIA DA FARMACIA | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
ZILA MORAES | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.
Com informações do G1.